2 | Edward Harriman | hopefully this is the end? |
10 | Hannibal Kimball | hail van de graaf - the creator |
11 | Thomas Durant | buy nyc while there is still time. |
Robber Baron | Thomas Durant (11) | Cyrus Holliday (15) | Cornelius Vanderbilt (14) | Hannibal Kimball (10) | William Ogden (13) |
Rail Mogul | William Ogden (13) | Thomas Durant (11) | Cyrus Holliday (15) | Milton Littlefield (6) | Cornelius Vanderbilt (14) |
Rail Builder | Thomas Durant (11) | Cyrus Holliday (15) | William Ogden (13) | Hannibal Kimball (10) | Milton Littlefield (6) |
Rail Magnate | Thomas Durant (11) | Edward Harriman (2) | Cyrus Holliday (15) | John Forbes (8) | William Ogden (13) |
Rail Prodigal | Thomas Durant (11) | Cyrus Holliday (15) | William Ogden (13) | Edward Harriman (2) | Cornelius Vanderbilt (14) |
Rail Baron | Thomas Durant (11) | Cyrus Holliday (15) | William Ogden (13) | Edward Harriman (2) | Milton Littlefield (6) |
Président de | CFs contrôlées | ||||
---|---|---|---|---|---|
Joueur N° | Nom du Tycoon | SCF 1 | SCF 2 | CF 1 | CF 2 |
11 | Thomas Durant | NYC | C&NW | .... | .... |
10 | Hannibal Kimball | C&O | SM | .... | .... |
6 | Milton Littlefield | ATSF | .... | .... | .... |
15 | Cyrus Holliday | M&C | M&SP | .... | M&W |
14 | Cornelius Vanderbilt | M&LR | READ | GN | .... |
13 | William Ogden | S&A | SP | DRGW | A&P |
8 | John Forbes | GW | A&WP | .... | .... |
7 | Thomas Scott | .... | .... | .... | .... |
2 | Edward Harriman | B&O | KC&D | .... | .... |
5 | Mick A'Wish | SCL | L&A | CT | FW&D |
4 | Oakes Ames | .... | CASL | .... | .... |
3 | J. Edgar Thompson | .... | .... | .... | .... |
1 | Mark Hopkins | .... | .... | .... | .... |
12 | Sir Eton Lenefsky | .... | .... | .... | .... |
9 | Jay Gould | .... | .... | .... | .... |
SCF | Nom | Longueur lignes | Revenus | Dépenses | Efficacité | Obligations | Prêts | Bénéfice / Action | Dividende / Action | Concessions | Terrains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT | Grand Trunk | 570 | 70443 | 40152 | 97 | 108086 | 2326 | 8 | 3 | 0 | 0 |
NYC | New York Central | 3004 | 599595 | 317785 | 98 | 941411 | 389817 | 2 | 3 | 0 | 1 |
NYNH | New York & New Haven | 732 | 97619 | 53690 | 99 | 227798 | 2738 | 8 | 1 | 0 | 0 |
PENN | Pennsylvania | 824 | 149645 | 77815 | 99 | 165131 | 3082 | 14 | 2 | 0 | 1 |
READ | Reading | 533 | 107174 | 55731 | 99 | 57335 | 2175 | 17 | 5 | 0 | 1 |
B&O | Baltimore & Ohio | 1302 | 206314 | 119661 | 93 | 420647 | 239854 | 4 | 0 | 0 | 1 |
C&O | Chesapeake & Ohio | 1373 | 207369 | 107830 | 99 | 446451 | 90916 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R&D | Richmond & Danville | 1085 | 132744 | 75664 | 97 | 335493 | 83918 | 4 | 0 | 0 | 0 |
N&W | Norfolk & Western | 1905 | 244595 | 176108 | 79 | 434321 | 24298 | 4 | 0 | 0 | 6 |
W&W | Wilmington & Weldon | 120 | 12910 | 7100 | 99 | 32185 | 530 | 6 | 1 | 0 | 0 |
W&M | Wilmington & Manchester | 511 | 53865 | 43630 | 79 | 114035 | 4319 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C&H | Charleston & Hamburg | 734 | 81278 | 44703 | 99 | 151758 | 1996 | 7 | 1 | 0 | 0 |
S&A | Savannah & Augusta | 1964 | 320503 | 169868 | 98 | 676482 | 280817 | 7 | 1 | 0 | 0 |
SCL | Sea Coast Line | 1932 | 303466 | 163872 | 97 | 575549 | 7226 | 8 | 1 | 0 | 0 |
P&LE | Pittsburgh & Lake Erie | 780 | 115018 | 73613 | 87 | 184298 | 4774 | 7 | 0 | 0 | 0 |
MRLE | Mad River & Lake Erie | 138 | 16413 | 9027 | 99 | 22938 | 610 | 8 | 2 | 0 | 0 |
M&C | Marietta & Cincinnati | 2205 | 309813 | 185888 | 91 | 647528 | 284577 | 4 | 1 | 0 | 7 |
A&WP | Atlanta & West Point | 1952 | 289409 | 150493 | 99 | 613147 | 188222 | 7 | 1 | 132 | 70 |
TP&W | Toledo, Peoria & Warsaw | 310 | 33397 | 20038 | 94 | 97699 | 13367 | 3 | 0 | 0 | 1 |
MC | Michigan Central | 783 | 111864 | 58170 | 99 | 243171 | 14493 | 3 | 1 | 0 | 1 |
A&T | Alabama & Tennessee | 628 | 72099 | 48306 | 87 | 196084 | 72879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SM | Southern Mississippi | 811 | 115447 | 60033 | 99 | 274729 | 43155 | 4 | 1 | 0 | 8 |
C&NW | Chicago & Northwestern | 2824 | 374118 | 194539 | 99 | 717452 | 281487 | 0 | 1 | 0 | 160 |
CRIP | Chicago, Rock Is. & Pacific | 1454 | 166152 | 88061 | 98 | 398382 | 177154 | 0 | 0 | 0 | 590 |
CB&Q | Chicago, Burlington & Quincy | 190 | 22126 | 12169 | 99 | 52872 | 646 | 7 | 1 | 0 | 0 |
CASL | Chicago, Alton & St. Louis | 634 | 84036 | 52943 | 91 | 167368 | 108106 | 1 | 1 | 0 | 127 |
CNS | Chicago North Shore | 197 | 32172 | 17695 | 99 | 76270 | 2417 | 9 | 3 | 0 | 0 |
M&SP | Milwaukee & St. Paul | 2154 | 271601 | 141230 | 99 | 473947 | 320346 | 5 | 1 | 0 | 0 |
MP | Missouri Pacific | 1151 | 114235 | 65115 | 97 | 318964 | 82407 | 1 | 0 | 0 | 75 |
M&LR | Memphis & Little Rock | 132 | 14829 | 8156 | 99 | 33847 | 583 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V&T | Vicksburg & Texas | 1218 | 122502 | 73501 | 94 | 227453 | 141549 | 2 | 1 | 0 | 243 |
L&A | Louisiana & Arkansas | 236 | 32474 | 20459 | 91 | 59626 | 25852 | 4 | 0 | 0 | 135 |
WP | Western Pacific | 3005 | 379154 | 200952 | 98 | 698323 | 154564 | 1 | 1 | 426 | 1464 |
SLSF | St Louis & San Francisco | 498 | 52703 | 33730 | 87 | 173836 | 71476 | -1 | 0 | 0 | 3 |
SLSW | St Louis & Southwestern | 987 | 96043 | 53785 | 95 | 203067 | 76946 | 4 | 0 | 0 | 1308 |
GW | Great Western | 2090 | 257542 | 136497 | 98 | 464204 | 250786 | 1 | 1 | 0 | 1049 |
SP | Southern Pacific | 2791 | 320196 | 179310 | 95 | 777595 | 460932 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KC&D | Kansas City & Denver | 164 | 23066 | 15685 | 86 | 32496 | 25244 | 2 | 5 | 0 | 0 |
ATSF | Atchison, Topeka & Santa Fe | 2500 | 238633 | 147953 | 92 | 564655 | 353922 | 0 | 0 | 0 | 1055 |
KCN | Kansas City Northern | 1208 | 180743 | 97600 | 97 | 264289 | 197051 | 6 | 0 | 0 | 752 |
SP&D | St Paul & Duluth | 150 | 17128 | 10106 | 95 | 22614 | 9773 | 6 | 1 | 0 | 0 |
SL | Soo Line | 150 | 15133 | 9080 | 94 | 24524 | 14145 | 3 | 0 | 0 | 0 |
LR&S | Little Rock & Shreveport | 627 | 56855 | 31839 | 98 | 113420 | 87065 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SA&H | San Antonio & Houston | 219 | 21460 | 14593 | 86 | 37575 | 29525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C&S | Colorado & Southern | 283 | 31841 | 21334 | 87 | 52938 | 38213 | 1 | 2 | 0 | 0 |
DP | Denver Pacific | 106 | 12638 | 7962 | 91 | 19403 | 15247 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GT (Double) ; C2 ; C3 |
DP non construit aucun |
[Régions: AN] |
NYC (Double) ; B&A (Double) ; HRL (Double) ; NY3 (Double) ; ERIE (Double) ; B&H (Double) ; LS (Double) ; C4 (Double) ; OH3 ; OH2 ; B&M (Double) ; P&FW (Double) ; OH5 ; FW&C (Double) ; MI1 ; A&GW (Double) ; IN5 (Double) ; IN7 ; MS (Double) ; IL4 (Double) ; IL3 (Double) |
DP non construit aucun |
[Régions: AOLCMN] |
NYNH (Double) ; CNJ ; PA8 ; NY2 ; NY1 |
DP non construit aucun |
[Régions: AL] |
PENN (Double) ; LV ; C&A (Double) ; PA9 ; PA10 ; PA2 ; PA4 |
DP non construit aucun |
[Régions: AL] |
READ (Double) ; PA1 (Double) ; PA5 (Double) ; PA6 ; PA3 (Double) |
DP non construit aucun |
[Régions: AO] |
B&O (Double) ; PA7 (Double) ; WV2 ; OH1 ; OH4 (Double) ; IN1 (Double) ; IN3 (Double) ; IN8 ; IL5 (Double) ; WV3 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOCM] |
C&O (Double) ; VC (Double) ; WV4 ; KY2 ; KY5 ; IN6 (Double) ; C&EI (Double) ; IN10 ; IL7 (Double) ; KY6 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOCM] |
R&D (Double) ; VA4 (Double) ; VA5 ; KY1 ; OH8 (Double) ; VA7 ; VA1 (Double) ; NC1 |
DP non construit aucun |
[Régions: AO] |
N&W ; N&S ; RF&P ; VA3 ; MD1 ; NC2 ; SC5 ; BRL ; TN2 ; TN3 ; KY4 ; KY3 ; C&C ; OH7 ; TN1 |
DP non construit aucun |
[Régions: ADOC] |
W&W |
DP non construit aucun |
[Régions: A] |
W&M ; NER ; SC2 ; SC4 |
DP non construit aucun |
[Régions: A] |
C&H ; SC1 ; G&C ; SC3 ; VA2 |
DP non construit aucun |
[Régions: A] |
S&A (Double) ; GA1 ; GA8 ; AL3 ; TN12 ; KY13 ; IL2 ; AL4 ; O&M (Double) ; IC (Double) ; MS2 ; IL6 ; TN14 |
DP non construit aucun |
[Régions: ADOCMG] |
SCL (Double) ; GA4 (Double) ; GA2 (Double) ; COG (Double) ; A&C (Double) ; FEC ; N&C ; FL4 (Double) ; FL5 (Double) ; WBSH (Double) ; KY8 ; L&N |
DP non construit aucun |
[Régions: ADOG] |
P&LE (Double) ; GTW (Double) ; PA11 (Double) ; MI2 (Double) ; MN ; MI3 |
DP non construit aucun |
[Régions: OL] |
MRLE |
DP non construit aucun |
[Régions: L] |
M&C ; IN4 ; MON (Double) ; IN9 ; KY12 ; KY14 ; WV1 ; GM&O (Double) ; MS3 ; TN13 ; IL9 (Double) ; MD2 ; KY9 ; TN15 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOCMG] |
A&WP (Double) ; AL6 (Double) ; AL7 (Double) ; MS1 (Double) ; AL8 ; S&G (Double) ; GA6 ; GA7 (Double) ; AL1 (Double) ; AL2 (Double) ; TN9 ; TN11 (Double) ; TN6 ; MS4 (Double) ; TN7 ; GA3 |
DP non construit MS5 |
[Régions: ADMG] |
TP&W ; IN2 ; OH6 |
DP non construit aucun |
[Régions: ] |
MC ; MI5 (Double) ; MI6 ; C5 (Double) ; MI4 |
DP non construit aucun |
[Régions: LCN] |
A&T ; TN5 ; KY7 ; AL5 ; FL6 |
DP non construit aucun |
[Régions: DOG] |
SM (Double) ; NO&J (Double) ; MS6 (Double) ; TN8 (Double) ; KY10 (Double) ; KY11 |
DP non construit TN10 |
[Régions: MG] |
C&NW (Double) ; WI4 (Double) ; NP (Double) ; ND3 ; SP&P (Double) ; ND4 ; MT6 ; MT7 ; ID5 ; WA1 ; C10 ; MN1 |
DP non construit aucun |
[Régions: CWTPN] |
CRIP ; IA7 (Double) ; MO7 (Double) ; IA6 (Double) ; NE2 ; NE3 |
DP non construit aucun |
[Régions: CWT] |
CB&Q |
DP non construit aucun |
[Régions: C] |
CASL ; SL&A ; IL11 ; IA1 ; MO8 |
DP non construit aucun |
[Régions: CMW] |
CNS ; WI5 |
DP non construit aucun |
[Régions: C] |
M&SP (Double) ; WI1 (Double) ; MN2 (Double) ; ND5 ; MT1 ; MT2 ; MT3 ; ID3 ; WA2 |
DP non construit C9 |
[Régions: CWTP] |
MP ; KP ; MO6 ; KS3 ; CO2 ; CO9 |
DP non construit aucun |
[Régions: MW] |
M&LR |
DP non construit aucun |
[Régions: M] |
V&T ; TX2 ; TX3 ; M1 ; LA4 |
DP non construit aucun |
[Régions: MSX] |
L&A ; LA5 |
DP non construit aucun |
[Régions: MG] |
WP (Double) ; CP (Double) ; NV1 (Double) ; UT7 ; UT5 ; UT6 ; WY1 ; CA7 (Double) ; UP (Double) ; NE1 ; CO7 ; IA9 ; WI3 ; IL10 (Double) ; IA5 ; CO8 |
DP non construit IA3 |
[Régions: CWTP] |
SLSF (Double) ; MO5 ; KS1 |
DP non construit aucun |
[Régions: M] |
SLSW ; AR2 ; AR7 ; OK1 ; TX12 |
DP non construit aucun |
[Régions: MS] |
GW (Double) ; LA1 ; LA6 (Double) ; AR8 ; T&P (Double) ; TR (Double) ; OK2 ; MO4 (Double) ; OK4 (Double) ; TX16 ; TX7 |
DP non construit M2 |
[Régions: MGS] |
SP (Double) ; CA4 ; CA3 ; AZ3 ; MKT (Double) ; OK6 ; OK5 ; NM5 ; NM3 ; AZ1 ; AZ2 ; M3 |
DP non construit M4 |
[Régions: MTPX] |
KC&D ; KCS |
DP non construit KS4 |
[Régions: W] |
ATSF ; OK8 ; NM4 ; NM6 ; NM7 ; AZ5 ; AZ4 ; NM8 ; SV (Double) ; CA9 ; CA10 ; AZ6 |
DP non construit aucun |
[Régions: WTP] |
KCN (Double) ; IA4 (Double) ; LP&W ; IL12 (Double) ; MO3 (Double) ; IL13 ; IL15 |
DP non construit aucun |
[Régions: CMW] |
SP&D |
DP non construit aucun |
[Régions: W] |
SL |
DP non construit aucun |
[Régions: N] |
LR&S ; H&S ; AR6 |
DP non construit aucun |
[Régions: S] |
SA&H |
DP non construit aucun |
[Régions: S] |
C&S ; CW |
DP non construit aucun |
[Régions: T] |
DP |
DP non construit aucun |
[Régions: T] |
SCF | Prix début | Prix vente | Prix fin | Variation | Actions échangées | Actions sur le marché | Actions en réserve | Président | Directeur Général | Administrateurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT | 38 | 39 | 41 | +3 | 577 | 2 841 | 9 | 11 | 8 13 15 | |
NYC | 64 | 67 | 71 | +7 | 1632 | 60 108 | 0 | 11 | 11 | 10 14 |
NYNH | 25 | 25 | 25 | +0 | 1082 | 3 635 | 25 | 15 | 8 13 | |
PENN | 29 | 30 | 32 | +3 | 893 | 4 125 | 0 | 14 | 8 13 15 | |
READ | 64 | 59 | 55 | -9 | 334 | 2 665 | 0 | 14 | 14 | 8 13 15 |
B&O | 26 | 52 | 79 | +53 | 938 | 6 518 | 0 | 2 | 2 | 11 15 |
C&O | 48 | 124 | 50 | +152 | 1025 | 82 280 | 100 | 10 | 6 | 11 |
R&D | 21 | 20 | 20 | -1 | 1945 | 5 409 | 16 | 15 | 13 | |
N&W | 13 | 12 | 11 | -2 | 4080 | 9 460 | 65 | |||
W&W | 20 | 20 | 20 | +0 | 114 | 597 | 3 | 15 | 11 13 | |
W&M | 18 | 18 | 18 | +0 | 1150 | 2 555 | 0 | |||
C&H | 25 | 24 | 24 | -1 | 859 | 3 649 | 27 | 6 | 11 15 | |
S&A | 30 | 28 | 27 | -3 | 2072 | 9 802 | 18 | 13 | 13 | 11 15 |
SCL | 23 | 23 | 24 | +1 | 1850 | 11 867 | 0 | 5 | 5 | 13 15 |
P&LE | 21 | 19 | 17 | -4 | 1638 | 3 900 | 0 | |||
MRLE | 22 | 22 | 23 | +1 | 126 | 690 | 0 | 13 | 11 15 | |
M&C | 23 | 18 | 13 | -10 | 4919 | 11 025 | 0 | 15 | 15 | 13 |
A&WP | 31 | 28 | 26 | -5 | 1496 | 9 760 | 0 | 8 | 8 | 11 15 |
TP&W | 18 | 17 | 17 | -1 | 456 | 1 545 | 5 | 13 | 15 | |
MC | 32 | 27 | 23 | -9 | 1864 | 9 469 | 16 | 7 | 15 | |
A&T | 11 | 12 | 14 | +3 | 1917 | 5 850 | 0 | 14 | 13 15 | |
SM | 47 | 73 | 100 | +53 | 600 | 8 110 | 0 | 10 | 10 | 5 11 15 |
C&NW | 13 | 15 | 17 | +4 | 57650 | 148 640 | 75 | 11 | 11 | |
CRIP | 14 | 14 | 14 | +0 | 10109 | 38 701 | 214 | 13 | 6 11 | |
CB&Q | 24 | 24 | 24 | +0 | 101 | 943 | 7 | 15 | 6 11 13 14 | |
CASL | 53 | 73 | 93 | +40 | 943 | 5 598 | 67 | 4 | 4 | 8 11 13 15 |
CNS | 31 | 29 | 27 | -4 | 237 | 967 | 18 | 13 | 8 15 | |
M&SP | 41 | 36 | 31 | -10 | 1654 | 10 616 | 154 | 15 | 15 | 11 13 |
MP | 12 | 12 | 12 | +0 | 4467 | 13 802 | 338 | 11 | 13 15 | |
M&LR | 13 | 13 | 13 | +0 | 242 | 2 627 | 13 | 14 | 14 | 11 13 15 |
V&T | 51 | 41 | 32 | -19 | 1155 | 5 925 | 165 | 15 | 3 11 13 | |
L&A | 29 | 28 | 27 | -2 | 207 | 1 125 | 55 | 5 | 5 | 8 13 15 |
WP | 38 | 40 | 43 | +5 | 5928 | 71 837 | 53 | 11 | 10 | |
SLSF | 11 | 14 | 18 | +7 | 1145 | 3 386 | 26 | 8 | 13 15 | |
SLSW | 38 | 42 | 46 | +8 | 1025 | 4 742 | 193 | 2 | 8 13 15 | |
GW | 39 | 44 | 50 | +11 | 3094 | 30 793 | 62 | 8 | 11 | 13 |
SP | 28 | 25 | 25 | -3 | 2617 | 22 940 | 5 | 13 | 13 | 11 |
KC&D | 13 | 18 | 23 | +10 | 132 | 738 | 82 | 2 | 2 | |
ATSF | 20 | 23 | 26 | +6 | 1958 | 12 388 | 112 | 6 | 6 | 8 13 |
KCN | 49 | 40 | 32 | -17 | 1500 | 5 969 | 71 | 8 | 13 15 | |
SP&D | 15 | 15 | 16 | +1 | 207 | 725 | 25 | 13 | 15 | |
SL | 20 | 17 | 15 | -5 | 191 | 725 | 25 | 13 | 11 | |
LR&S | 22 | 25 | 28 | +6 | 630 | 2 927 | 208 | 15 | 13 | |
SA&H | 0 | 0 | 13 | +13 | 0 | 986 | 109 | 15 | ||
C&S | 13 | 16 | 19 | +6 | 222 | 1 288 | 127 | 10 | 4 | |
DP | 0 | 0 | 13 | +13 | 0 | 477 | 53 | 11 |
Aucune Compagnie Ferroviaire n'est achetable.