6 | Milton Littlefield | i sure hope this game ends this turn!! |
15 | Cyrus Holliday | gone all the way! |
Robber Baron | Rail Mogul | Rail Builder | Rail Magnate | Rail Prodigal | Rail Baron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Milton Littlefield (6) | 236 | William Ogden (13) | 42 | Dan Drew (14) | 146 | Milton Littlefield (6) | 125 | Milton Littlefield (6) | 410 | Milton Littlefield (6) |
66 | Dan Drew (14) | 209 | Thomas Durant (11) | 32 | Jim Fisk (1) | 130 | Thomas Durant (11) | 120 | Thomas Durant (11) | 372 | Thomas Durant (11) |
57 | Aubin de Verlin (3) | 174 | William Palmer (12) | 32 | Cyrus Holliday (15) | 116 | Cyrus Holliday (15) | 90 | William Palmer (12) | 324 | William Palmer (12) |
53 | Nicolas Koechlin (9) | 168 | John Forbes (8) | 31 | Thomas Durant (11) | 111 | Leland Stanford (5) | 64 | Cyrus Holliday (15) | 302 | Dan Drew (14) |
36 | William Palmer (12) | 164 | Aubin de Verlin (3) | 29 | William Palmer (12) | 101 | Nicolas Koechlin (9) | 46 | Aubin de Verlin (3) | 295 | Cyrus Holliday (15) |
31 | Cyrus Holliday (15) | 142 | Dan Drew (14) | 24 | Milton Littlefield (6) | 99 | Jim Fisk (1) | 44 | William Ogden (13) | 236 | Aubin de Verlin (3) |
27 | Jim Fisk (1) | 130 | Eugène de Ségur (10) | 19 | Leland Stanford (5) | 96 | William Palmer (12) | 40 | John Forbes (8) | 231 | Jim Fisk (1) |
27 | Thomas Scott (7) | 126 | Milton Littlefield (6) | 19 | Eugène de Ségur (10) | 90 | Eugène de Ségur (10) | 36 | Dan Drew (14) | 229 | William Ogden (13) |
25 | Edward Harriman (2) | 123 | Nicolas Koechlin (9) | 18 | Edward Harriman (2) | 85 | Edward Harriman (2) | 26 | Edward Harriman (2) | 228 | Nicolas Koechlin (9) |
25 | Eugène de Ségur (10) | 122 | Leland Stanford (5) | 17 | Nicolas Koechlin (9) | 59 | Aubin de Verlin (3) | 9 | Jim Fisk (1) | 201 | Leland Stanford (5) |
23 | Leland Stanford (5) | 118 | Cyrus Holliday (15) | 16 | William Ogden (13) | 54 | John Forbes (8) | 0 | Mirti (4) | 200 | Edward Harriman (2) |
22 | John Forbes (8) | 116 | Edward Harriman (2) | 13 | John Forbes (8) | 46 | Dan Drew (14) | 0 | Leland Stanford (5) | 196 | John Forbes (8) |
21 | Mirti (4) | 112 | Jim Fisk (1) | 8 | Aubin de Verlin (3) | 44 | William Ogden (13) | 0 | Thomas Scott (7) | 192 | Eugène de Ségur (10) |
21 | Thomas Durant (11) | 52 | Thomas Scott (7) | 0 | Mirti (4) | 19 | Thomas Scott (7) | 0 | Nicolas Koechlin (9) | 69 | Thomas Scott (7) |
21 | William Ogden (13) | 0 | Mirti (4) | 0 | Thomas Scott (7) | 0 | Mirti (4) | 0 | Eugène de Ségur (10) | 26 | Mirti (4) |
Président de | CFs contrôlées | ||||
---|---|---|---|---|---|
Joueur N° | Nom du Tycoon | SCF 1 | SCF 2 | CF 1 | CF 2 |
3 | Aubin de Verlin | C&NW | MKT | .... | .... |
12 | William Palmer | A&WP | ERIE | .... | .... |
14 | Dan Drew | .... | T&P | .... | .... |
9 | Nicolas Koechlin | NYC | .... | .... | .... |
5 | Leland Stanford | WBSH | SL&A | .... | .... |
6 | Milton Littlefield | PENN | UP | .... | .... |
11 | Thomas Durant | M&C | GN | .... | .... |
8 | John Forbes | SV | L&A | .... | .... |
13 | William Ogden | B&O | DP | .... | .... |
10 | Eugène de Ségur | SLSF | S&G | .... | SP&P |
15 | Cyrus Holliday | WP | .... | .... | GW |
2 | Edward Harriman | KP | .... | .... | .... |
7 | Thomas Scott | .... | GT | .... | .... |
4 | Mirti | .... | .... | .... | .... |
1 | Jim Fisk | .... | .... | .... | .... |
SCF | Nom | Longueur lignes | Revenus | Dépenses | Efficacité | Obligations | Prêts | Bénéfice / Action | Dividende / Action | Concessions | Terrains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&M | Boston & Maine | 513 | 53154 | 44118 | 71 | 115425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GT | Grand Trunk | 73 | 13269 | 7298 | 99 | 34295 | 323 | 2 | 1 | 0 | 0 |
NYC | New York Central | 2043 | 352377 | 183238 | 99 | 703486 | 9030 | 4 | 1 | 0 | 1 |
ERIE | Erie Lackawanna | 1449 | 232698 | 134966 | 93 | 485620 | 303325 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CNJ | Central New Jersey | 419 | 65974 | 36285 | 99 | 115618 | 1282 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PENN | Pennsylvania | 3167 | 619899 | 347144 | 95 | 1111368 | 163871 | 0 | 1 | 0 | 1 |
B&O | Baltimore & Ohio | 2195 | 334240 | 173804 | 99 | 734235 | 261562 | 3 | 0 | 0 | 1 |
SCL | Sea Coast Line | 3153 | 445689 | 249588 | 95 | 970604 | 556011 | 4 | 2 | 210 | 155 |
S&G | Savannah & Gulf | 2673 | 449330 | 247132 | 96 | 776446 | 9088 | 1 | 1 | 0 | 1 |
M&C | Marietta & Cincinnati | 2256 | 375823 | 195429 | 99 | 679948 | 363387 | 8 | 9 | 0 | 1 |
A&WP | Atlanta & West Point | 3145 | 452721 | 248994 | 96 | 1044877 | 560674 | 2 | 0 | 0 | 20 |
WBSH | Wabash Line | 2821 | 428982 | 227361 | 98 | 836850 | 325073 | 7 | 8 | 0 | 0 |
SM | Southern Mississippi | 1072 | 123878 | 75567 | 93 | 206044 | 5103 | 6 | 0 | 0 | 1 |
MN | Michigan Northern | 528 | 55069 | 32491 | 95 | 140830 | 56893 | 2 | 0 | 0 | 1 |
C&NW | Chicago & Northwestern | 2390 | 296681 | 154274 | 99 | 513962 | 145692 | 6 | 6 | 0 | 773 |
CASL | Chicago, Alton & St. Louis | 732 | 91242 | 52007 | 97 | 164483 | 87825 | 3 | 0 | 0 | 0 |
V&T | Vicksburg & Texas | 2231 | 224196 | 150213 | 87 | 601771 | 391705 | -2 | 0 | 0 | 0 |
L&A | Louisiana & Arkansas | 2873 | 390766 | 203198 | 99 | 788929 | 218665 | 4 | 5 | 0 | 1474 |
WP | Western Pacific | 2958 | 370496 | 203772 | 96 | 784279 | 486230 | 0 | 1 | 126 | 415 |
UP | Union Pacific | 3607 | 414098 | 269161 | 86 | 945125 | 599579 | 0 | 0 | 0 | 638 |
SL&A | St Louis & Alton | 1900 | 242094 | 125890 | 99 | 309069 | 31672 | 8 | 8 | 0 | 112 |
MKT | Missouri, Kansas & Texas | 1864 | 180004 | 93604 | 99 | 456433 | 277458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLSF | St Louis & San Francisco | 239 | 24351 | 15585 | 90 | 69783 | 24164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLSW | St Louis & Southwestern | 345 | 34501 | 18976 | 99 | 78919 | 17747 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GN | Great Northern | 2804 | 402115 | 213121 | 98 | 723373 | 411143 | 3 | 4 | 0 | 40 |
NP | Northern Pacific | 1854 | 185691 | 107700 | 93 | 373181 | 157868 | 1 | 1 | 0 | 3278 |
KP | Kansas Pacific | 1035 | 88083 | 45803 | 99 | 251241 | 161860 | 0 | 1 | 0 | 205 |
SV | Sacramento Valley | 2949 | 302538 | 160344 | 98 | 632734 | 414309 | 1 | 4 | 100 | 2451 |
SL | Soo Line | 400 | 38480 | 21933 | 97 | 75367 | 56432 | 2 | 16 | 0 | 0 |
T&P | Texas & Pacific | 1035 | 104046 | 57224 | 99 | 183550 | 141021 | 3 | 4 | 0 | 0 |
CT | Central Texas | 169 | 16742 | 9208 | 99 | 25504 | 13260 | 5 | 0 | 0 | 0 |
LR&S | Little Rock & Shreveport | 210 | 17451 | 10820 | 92 | 31156 | 21936 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C&S | Colorado & Southern | 116 | 13794 | 8828 | 90 | 20350 | 13834 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DRGW | Denver & Rio Grande Western | 116 | 13436 | 8465 | 91 | 20943 | 16457 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DP | Denver Pacific | 106 | 12442 | 8336 | 87 | 19403 | 15247 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M&W | Missouri & Western | 197 | 20795 | 13725 | 88 | 34803 | 27347 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B&M ; ME1 ; C1 |
DP non construit aucun |
[Régions: AN] |
GT |
DP non construit aucun |
[Régions: A] |
NYC (Double) ; B&A (Double) ; B&H (Double) ; NY3 ; HRL (Double) ; C3 (Double) ; C2 ; MRLE ; LS (Double) ; OH2 ; OH5 ; FW&C (Double) ; OH3 |
DP non construit aucun |
[Régions: ALCN] |
ERIE ; NY2 ; C4 (Double) ; C5 (Double) ; MS (Double) ; MC (Double) ; MI5 (Double) ; MI6 ; MI2 |
DP non construit aucun |
[Régions: ALCN] |
CNJ (Double) ; PA8 (Double) ; NY1 (Double) |
DP non construit aucun |
[Régions: A] |
PENN (Double) ; C&A (Double) ; LV (Double) ; NYNH (Double) ; PA9 ; PA10 (Double) ; PA11 (Double) ; PA1 (Double) ; P&LE (Double) ; P&FW (Double) ; OH4 ; IN1 (Double) ; IN3 ; IN6 ; NO&J (Double) ; MS6 ; MS5 ; O&M ; L&N (Double) ; TN8 ; TN11 ; IN8 ; TN7 |
DP non construit IL7 |
[Régions: AOLCMG] |
B&O ; WV1 ; OH1 ; A&GW ; PA2 (Double) ; IN5 ; C&EI ; IN7 ; IL4 ; PA7 ; TP&W ; GTW ; MI1 ; OH8 ; KY3 ; KY6 ; PA4 ; MD2 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOLCM] |
SCL (Double) ; S&A (Double) ; GA4 (Double) ; GA1 (Double) ; GA8 (Double) ; AL3 (Double) ; TN10 ; TN12 ; FEC (Double) ; KY13 ; IL8 ; GM&O (Double) ; MS3 ; MS2 ; KY14 ; GA5 ; FL4 ; GA3 ; FL1 ; FL2 |
DP non construit FL3 |
[Régions: ADMG] |
S&G (Double) ; GA6 ; GA7 ; AL6 ; AL7 (Double) ; C&H (Double) ; NER (Double) ; SC1 (Double) ; GA2 (Double) ; COG (Double) ; SC3 ; SC4 (Double) ; MS1 (Double) ; NC1 ; SC5 ; N&C ; A&C (Double) ; KY10 (Double) ; KY8 (Double) ; KY9 ; IL9 |
DP non construit aucun |
[Régions: ADOMG] |
M&C ; IN4 (Double) ; IN9 (Double) ; KY12 (Double) ; MON (Double) ; IL2 (Double) ; READ (Double) ; PA5 (Double) ; PA6 (Double) ; WV2 ; PA3 (Double) ; MD1 (Double) ; VA7 (Double) ; TN13 (Double) ; IL5 (Double) ; TN9 ; WV3 ; TN14 (Double) |
DP non construit aucun |
[Régions: AOCM] |
A&WP ; AL1 ; AL5 ; AL2 ; TN6 ; FL6 ; TN4 ; N&W (Double) ; R&D (Double) ; C&O ; N&S ; RF&P (Double) ; VC ; WV4 ; KY1 ; OH7 ; OH6 ; VA4 ; VA6 ; C&C (Double) ; IN2 ; TN1 ; NC2 ; FL5 |
DP non construit aucun |
[Régions: ADOCG] |
WBSH (Double) ; IN10 (Double) ; IL6 (Double) ; IL3 (Double) ; IC (Double) ; KY11 ; W&M ; W&W ; SC2 ; VA1 (Double) ; G&C ; TN2 ; BRL (Double) ; TN3 ; KY4 ; KY5 ; VA3 (Double) ; VA2 ; KY2 ; VA5 |
DP non construit aucun |
[Régions: ADOCM] |
SM (Double) ; MS4 ; AL8 ; A&T (Double) ; AL4 ; TN5 ; KY7 ; MS7 |
DP non construit aucun |
[Régions: DOM] |
MN (Double) ; MI3 (Double) ; MI4 |
DP non construit aucun |
[Régions: L] |
C&NW (Double) ; WI4 (Double) ; MN2 (Double) ; C7 (Double) ; MN3 (Double) ; IA9 ; NE2 ; NE3 (Double) ; IA10 ; WI6 |
DP non construit C6 |
[Régions: CWTN] |
CASL ; IL11 ; IA2 ; MO9 ; MO2 |
DP non construit aucun |
[Régions: CMW] |
V&T (Double) ; TX2 ; TX3 ; M1 ; M2 ; TX1 (Double) ; TX8 ; TX10 ; NM8 |
DP non construit LA1 |
[Régions: MSX] |
L&A (Double) ; LA4 ; AR8 ; CB&Q (Double) ; IA4 ; MO7 (Double) ; MO6 (Double) ; OK2 ; LA2 ; TR (Double) ; MO3 (Double) ; OK3 ; OK5 ; TX14 |
DP non construit TX15 |
[Régions: CMGWS] |
WP (Double) ; SP (Double) ; CA4 ; CA3 ; M4 ; AZ3 ; CA12 ; M&LR (Double) ; AR4 (Double) ; OK1 (Double) ; TX12 (Double) ; TX11 ; TX9 ; AZ1 ; AZ2 |
DP non construit CA2 |
[Régions: MSTPX] |
UP ; NE1 ; CO6 ; CRIP (Double) ; IA7 ; IA5 ; KCN ; IA3 ; CO7 ; WY1 ; UT4 ; CP (Double) ; NV2 ; UT8 ; UT6 ; UT2 ; UT1 ; ID1 |
DP non construit UT9 |
[Régions: CWTP] |
SL&A (Double) ; MO1 ; MO8 ; KC&D ; IA1 ; KS4 ; CO4 ; CO5 ; IL12 (Double) ; CW ; IL13 ; IA8 |
DP non construit MN4 |
[Régions: CMWT] |
MKT ; KCS ; KS1 ; KS2 ; CO2 ; CO9 ; CO3 ; LP&W ; OK7 ; IA6 |
DP non construit OK6 |
[Régions: MW] |
SLSF |
DP non construit aucun |
[Régions: M] |
SLSW ; AR3 |
DP non construit aucun |
[Régions: M] |
GN (Double) ; ND5 ; MT1 ; MT9 ; CNS (Double) ; M&SP (Double) ; WI5 ; SP&D (Double) ; MT5 ; ID5 ; WA1 (Double) ; C10 ; WI2 (Double) ; IL15 |
DP non construit WI9 |
[Régions: CWTPN] |
NP (Double) ; ND3 ; ND4 ; MT6 ; MT7 ; MT10 ; ID4 ; WA2 |
DP non construit C9 |
[Régions: WTP] |
KP ; KS3 ; CO1 ; NM2 ; NM1 |
DP non construit aucun |
[Régions: WT] |
SV ; CA9 ; CA10 ; AZ6 ; MP ; ATSF ; OK8 ; NM4 ; NM6 ; NM7 ; AZ5 ; A&P ; TX13 ; NM3 |
DP non construit M3 |
[Régions: MWTP] |
SL ; WI8 |
DP non construit MN1 |
[Régions: WN] |
T&P ; H&S ; FW&D ; SA&H ; OK4 |
DP non construit AR6 |
[Régions: S] |
CT |
DP non construit aucun |
[Régions: S] |
LR&S |
DP non construit aucun |
[Régions: ] |
C&S |
DP non construit aucun |
[Régions: T] |
DRGW |
DP non construit aucun |
[Régions: T] |
DP |
DP non construit aucun |
[Régions: T] |
M&W |
DP non construit aucun |
[Régions: M] |
SCF | Prix début | Prix vente | Prix fin | Variation | Actions échangées | Actions sur le marché | Actions en réserve | Président | Directeur Général | Administrateurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&M | 20 | 20 | 17 | -3 | 830 | 2 565 | 0 | |||
GT | 15 | 16 | 18 | +3 | 77 | 1 825 | 0 | 7 | 7 | 3 11 13 14 |
NYC | 29 | 26 | 24 | -5 | 1265 | 30 666 | 0 | 9 | 9 | 2 3 10 |
ERIE | 28 | 29 | 31 | +3 | 1824 | 7 245 | 0 | 12 | 12 | 3 5 |
CNJ | 15 | 12 | 10 | -5 | 1904 | 8 380 | 0 | 11 | 2 3 | |
PENN | 13 | 14 | 16 | +3 | 143667 | 300 575 | 0 | 6 | 6 | 14 |
B&O | 34 | 32 | 30 | -4 | 3677 | 21 966 | 0 | 13 | 12 | 3 |
SCL | 29 | 34 | 39 | +10 | 6075 | 15 772 | 0 | 3 | ||
S&G | 23 | 14 | 6 | -17 | 13104 | 80 100 | 126 | 10 | 10 | 3 5 9 |
M&C | 42 | 53 | 64 | +22 | 2026 | 11 280 | 0 | 11 | 11 | 3 12 |
A&WP | 40 | 47 | 54 | +14 | 5656 | 26 381 | 102 | 12 | 8 | 7 9 |
WBSH | 33 | 45 | 58 | +25 | 1896 | 14 105 | 0 | 5 | 5 | 3 11 12 13 |
SM | 21 | 22 | 23 | +2 | 1935 | 5 360 | 0 | 11 | 12 | |
MN | 20 | 20 | 21 | +1 | 437 | 2 640 | 0 | 3 | 8 11 13 | |
C&NW | 23 | 24 | 26 | +3 | 3570 | 13 950 | 0 | 3 | 3 | 12 |
CASL | 57 | 42 | 27 | -30 | 966 | 4 912 | 98 | 5 | 11 13 | |
V&T | 36 | 29 | 23 | -13 | 3659 | 11 155 | 0 | 13 | 10 11 | |
L&A | 14 | 18 | 23 | +9 | 5821 | 27 262 | 408 | 8 | 8 | 2 |
WP | 21 | 22 | 23 | +2 | 31386 | 84 710 | 0 | 15 | 15 | |
UP | 23 | 23 | 23 | +0 | 8130 | 34 809 | 131 | 6 | 14 | |
SL&A | 43 | 48 | 54 | +11 | 2079 | 11 415 | 100 | 5 | 5 | 3 10 |
MKT | 19 | 23 | 28 | +9 | 7151 | 33 120 | 0 | 3 | 3 | 13 14 |
SLSF | 15 | 16 | 17 | +2 | 224 | 2 371 | 19 | 10 | 10 | 8 11 12 13 |
SLSW | 48 | 53 | 58 | +10 | 332 | 1 642 | 83 | 3 | 8 11 13 | |
GN | 17 | 18 | 20 | +3 | 5001 | 26 660 | 35 | 11 | 11 | 13 |
NP | 75 | 43 | 11 | -64 | 18577 | 34 921 | 154 | |||
KP | 22 | 20 | 18 | -4 | 3644 | 12 545 | 450 | 2 | 2 | 8 |
SV | 65 | 64 | 35 | -30 | 1093 | 37 875 | 420 | 8 | 12 | 3 |
SL | 35 | 42 | 50 | +15 | 139 | 1 875 | 125 | 13 | 5 6 8 11 | |
T&P | 40 | 38 | 37 | -3 | 976 | 5 175 | 0 | 14 | 14 | 3 11 13 |
CT | 50 | 44 | 39 | -11 | 77 | 824 | 21 | 8 | 3 6 11 13 | |
LR&S | 27 | 26 | 25 | -2 | 233 | 1 005 | 45 | 8 | 11 13 | |
C&S | 18 | 22 | 26 | +8 | 171 | 536 | 44 | 8 | 3 11 | |
DRGW | 0 | 0 | 13 | +13 | 0 | 522 | 58 | 11 | ||
DP | 0 | 0 | 13 | +13 | 0 | 477 | 53 | 13 | 13 | |
M&W | 0 | 0 | 13 | +13 | 0 | 887 | 98 | 13 |
Aucune Compagnie Ferroviaire n'est achetable.