| Robber Baron | Aubin de Verlin (5) | Jim Fisk (1) | Thomas Scott (7) | Milton Littlefield (6) | Dan Drew (14) |
| Rail Mogul | Edward Harriman (2) | Aubin de Verlin (5) | Milton Littlefield (6) | Hannibal Kimball (10) | J. Pierpont Morgan (4) |
| Rail Builder | Edward Harriman (2) | Aubin de Verlin (5) | Cornelius Vanderbilt (11) | Jim Fisk (1) | J. Edgar Thompson (3) |
| Rail Magnate | Edward Harriman (2) | Aubin de Verlin (5) | J. Pierpont Morgan (4) | Cornelius Vanderbilt (11) | J. Edgar Thompson (3) |
| Rail Prodigal | Milton Littlefield (6) | Dan Drew (14) | Aubin de Verlin (5) | Jim Fisk (1) | Edward Harriman (2) |
| Rail Baron | Aubin de Verlin (5) | Edward Harriman (2) | Milton Littlefield (6) | Cornelius Vanderbilt (11) | Dan Drew (14) |
| Président de | CFs contrôlées | ||||
| Joueur Nº | Nom du Tycoon | SCF 1 | SCF 2 | CF 1 | CF 2 |
| 5 | Aubin de Verlin | PENN | GT | P&FW | .... |
| 1 | Jim Fisk | .... | .... | B&M | .... |
| 7 | Thomas Scott | N&W | RF&P | .... | .... |
| 6 | Milton Littlefield | M&C | B&O | WBSH | .... |
| 2 | Edward Harriman | SCL | S&G | .... | A&WP |
| 9 | Jay Gould | .... | .... | .... | P&LE |
| 4 | J. Pierpont Morgan | .... | .... | W&W | W&M |
| 10 | Hannibal Kimball | LV | C&O | LS | VC |
| 14 | Dan Drew | C&H | .... | .... | BRL |
| 3 | J. Edgar Thompson | .... | HRL | .... | .... |
| 8 | Henry Farham | .... | .... | TP&W | .... |
| 11 | Cornelius Vanderbilt | NYC | .... | .... | GTW |
| 12 | William Palmer | .... | .... | .... | .... |
| 15 | Cyrus Holliday | .... | .... | .... | .... |
| 13 | William Ogden | .... | .... | .... | .... |
| SCF | Nom | Longueur lignes | Revenus | Dépenses | Efficacité | Obligations | Prêts | Bénéfice / Action | Dividende / Action | Concessions | Terrains |
| GT | Grand Trunk | 73 | 13872 | 8046 | 99 | 21875 | 14195 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| NYC | New York Central | 498 | 64297 | 35363 | 99 | 113706 | 50419 | 6 | 1 | 0 | 373 |
| HRL | Hudson River Line | 352 | 42873 | 25724 | 97 | 87532 | 60075 | 2 | 4 | 1015 | 525 |
| LV | Lehigh Valley | 284 | 37767 | 21905 | 99 | 73225 | 49900 | 4 | 1 | 800 | 385 |
| PENN | Pennsylvania | 1082 | 180401 | 104633 | 96 | 263522 | 142202 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| B&O | Baltimore & Ohio | 160 | 17024 | 9874 | 99 | 31903 | 1088 | 6 | 9 | 1025 | 0 |
| C&O | Chesapeake & Ohio | 354 | 32033 | 18579 | 99 | 81326 | 56804 | 1 | 6 | 0 | 780 |
| RF&P | Richmond, Fred. & Potomac | 117 | 15561 | 9025 | 99 | 30076 | 12921 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| N&W | Norfolk & Western | 561 | 68903 | 37896 | 99 | 125032 | 74037 | 5 | 8 | 520 | 0 |
| C&H | Charleston & Hamburg | 633 | 88184 | 48501 | 99 | 148163 | 81398 | 6 | 4 | 597 | 0 |
| SCL | Sea Coast Line | 691 | 126198 | 69408 | 99 | 165334 | 90775 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| S&G | Savannah & Gulf | 296 | 39169 | 22718 | 99 | 72594 | 48705 | 4 | 4 | 825 | 347 |
| M&C | Marietta & Cincinnati | 193 | 17520 | 12439 | 86 | 36539 | 26461 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| GT |
| DP non construit C2 |
| [Régions: A] |
| NYC ; B&A ; NY3 |
| DP non construit aucun |
| [Régions: AL] |
| HRL ; NY1 |
| DP non construit NY2 |
| [Régions: A] |
| LV ; PA9 |
| DP non construit PA10 |
| [Régions: A] |
| PENN (Double) ; C&A (Double) ; NYNH ; ERIE ; PA5 ; B&H ; CNJ ; PA6 |
| DP non construit WV2 |
| [Régions: AO] |
| B&O |
| DP non construit WV1 |
| [Régions: A] |
| C&O ; VA2 |
| DP non construit SC5 |
| [Régions: A] |
| RF&P |
| DP non construit MD2 |
| [Régions: A] |
| N&W (Double) ; R&D ; N&S ; VA1 |
| DP non construit VA4 |
| [Régions: A] |
| C&H (Double) ; NER ; SC4 ; G&C ; SC1 |
| DP non construit TN2 |
| [Régions: A] |
| SCL (Double) ; S&A (Double) ; GA1 (Double) ; COG ; GA8 |
| DP non construit AL3 |
| [Régions: AD] |
| S&G ; GA4 |
| DP non construit FL4 |
| [Régions: A] |
| M&C |
| DP non construit aucun |
| [Régions: O] |
| CF | Prix | ||
| READ | Reading | 520 | |
| MRLE | Mad River & Lake Erie | 690 | |
| A&GW | Atlantic & Great Western | 580 | |
| MC | Michigan Central | 760 | |
| A&C | Atlanta & Chattanooga | 685 | |
| A&T | Alabama & Tennessee | 715 | |
| N&C | Nashville & Chattanooga | 755 | |
| NO&J | New Orleans & Jackson | 915 | |
| SM | Southern Mississippi | 220 | |
| MN | Michigan Northern | 510 | |