| Robber Baron | Jim Fisk (1) | Milton Littlefield (6) | John Forbes (8) | Hannibal Kimball (10) | Zorglub von Raspouti (11) |
| Rail Mogul | Leland Stanford (5) | Edward Harriman (2) | Jay Gould (9) | Zorglub von Raspouti (11) | Cornelius Vanderbilt (3) |
| Rail Builder | Zorglub von Raspouti (11) | Jim Fisk (1) | Edward Harriman (2) | Cornelius Vanderbilt (3) | J. Pierpont Morgan (4) |
| Rail Magnate | Edward Harriman (2) | Leland Stanford (5) | Jay Gould (9) | Zorglub von Raspouti (11) | Jim Fisk (1) |
| Rail Prodigal | J. Pierpont Morgan (4) | Leland Stanford (5) | Jim Fisk (1) | Edward Harriman (2) | Cornelius Vanderbilt (3) |
| Rail Baron | Leland Stanford (5) | Zorglub von Raspouti (11) | Edward Harriman (2) | Jay Gould (9) | J. Pierpont Morgan (4) |
| Président de | CFs contrôlées | ||||
| Joueur Nº | Nom du Tycoon | SCF 1 | SCF 2 | CF 1 | CF 2 |
| 1 | Jim Fisk | SCL | .... | .... | .... |
| 10 | Hannibal Kimball | NYC | .... | .... | LS |
| 11 | Zorglub von Raspouti | .... | READ | .... | .... |
| 7 | Thomas Scott | .... | .... | .... | B&M |
| 12 | Railroad Bill Jr | PENN | C&A | .... | .... |
| 9 | Jay Gould | .... | .... | ERIE | .... |
| 4 | J. Pierpont Morgan | .... | .... | .... | .... |
| 5 | Leland Stanford | N&W | B&O | .... | .... |
| 6 | Milton Littlefield | CNJ | NYNH | .... | .... |
| 3 | Cornelius Vanderbilt | .... | .... | N&S | .... |
| 2 | Edward Harriman | C&H | GT | .... | .... |
| 8 | John Forbes | .... | S&A | .... | .... |
| 15 | Cyrus Holliday | .... | .... | .... | .... |
| 13 | William Ogden | .... | .... | .... | .... |
| 14 | Dan Drew | .... | .... | .... | .... |
| SCF | Nom | Longueur lignes | Revenus | Dépenses | Efficacité | Obligations | Prêts | Bénéfice / Action | Dividende / Action | Concessions | Terrains |
| GT | Grand Trunk | 73 | 10718 | 7717 | 88 | 10199 | 10201 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NYC | New York Central | 491 | 56402 | 32713 | 99 | 76094 | 44928 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| NYNH | New York & New Haven | 110 | 13937 | 10313 | 86 | 14399 | 14401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CNJ | Central New Jersey | 134 | 16669 | 12168 | 87 | 17499 | 17501 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C&A | Camden & Amboy | 92 | 16832 | 12119 | 88 | 14199 | 14201 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PENN | Pennsylvania | 234 | 32767 | 20315 | 98 | 38100 | 17943 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| READ | Reading | 104 | 14978 | 10934 | 87 | 14499 | 14501 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B&O | Baltimore & Ohio | 160 | 13619 | 8716 | 96 | 33805 | 1181 | 3 | 9 | 1025 | 0 |
| N&W | Norfolk & Western | 158 | 20745 | 13277 | 96 | 29805 | 11537 | 5 | 16 | 650 | 0 |
| C&H | Charleston & Hamburg | 129 | 20552 | 13153 | 96 | 29208 | 1264 | 8 | 9 | 166 | 0 |
| S&A | Savannah & Augusta | 138 | 15551 | 11352 | 87 | 17199 | 17201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCL | Sea Coast Line | 481 | 61957 | 37794 | 99 | 77308 | 44620 | 5 | 11 | 625 | 0 |
| GT |
| DP non construit aucun |
| [Régions: A] |
| NYC (Double) ; HRL ; B&A |
| DP non construit NY3 |
| [Régions: A] |
| NYNH |
| DP non construit aucun |
| [Régions: A] |
| CNJ |
| DP non construit aucun |
| [Régions: A] |
| C&A |
| DP non construit aucun |
| [Régions: A] |
| PENN ; LV |
| DP non construit aucun |
| [Régions: A] |
| READ |
| DP non construit aucun |
| [Régions: A] |
| B&O |
| DP non construit WV1 |
| [Régions: A] |
| N&W ; R&D |
| DP non construit VA4 |
| [Régions: A] |
| C&H (Double) |
| DP non construit SC4 |
| [Régions: A] |
| S&A |
| DP non construit aucun |
| [Régions: A] |
| SCL (Double) ; NER ; S&G |
| DP non construit GA6 |
| [Régions: A] |
| SCF | Prix début | Prix vente | Prix fin | Variation | Actions échangées | Actions sur le marché | Actions en réserve | Président | Directeur Général | Administrateurs |
| GT | 0 | 0 | 10 | +10 | 0 | 329 | 36 | 2 | 2 | |
| NYC | 24 | 26 | 28 | +4 | 173 | 2291 | 171 | 10 | 10 | 4 7 11 |
| NYNH | 0 | 0 | 10 | +10 | 0 | 495 | 55 | 6 | 6 | |
| CNJ | 0 | 0 | 10 | +10 | 0 | 603 | 67 | 6 | 6 | |
| C&A | 0 | 0 | 10 | +10 | 0 | 414 | 46 | 12 | 12 | |
| PENN | 35 | 35 | 35 | +0 | 211 | 1106 | 69 | 12 | 12 | |
| READ | 0 | 0 | 10 | +10 | 0 | 468 | 52 | 11 | 11 | |
| B&O | 18 | 22 | 26 | +8 | 299 | 808 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| N&W | 23 | 22 | 22 | -1 | 142 | 754 | 40 | 5 | 5 | 3 |
| C&H | 18 | 21 | 24 | +6 | 254 | 651 | 0 | 2 | 2 | |
| S&A | 0 | 0 | 10 | +10 | 0 | 621 | 69 | 8 | 8 | |
| SCL | 25 | 26 | 27 | +2 | 214 | 2242 | 170 | 1 | 1 | 9 |
| CF | Prix | ||
| B&H | Boston & Hartford | 550 |
|
| C&O | Chesapeake & Ohio | 470 |
|
| RF&P | Richmond, Fred. & Potomac | 585 |
|
| W&W | Wilmington & Weldon | 600 |
|
| W&M | Wilmington & Manchester | 665 |
|
| P&LE | Pittsburgh & Lake Erie | 655 |
|
| MRLE | Mad River & Lake Erie | 690 |
|
| G&C | Greenville & Columbia | 470 |
|
| GTW | Grand Trunk Western | 535 |
|
| M&C | Marietta & Cincinnati | 965 |
|