Robber Baron | Rail Mogul | Rail Builder | Rail Magnate | Rail Prodigal | Rail Baron | ||||||
112 | Dan Drew (14) | 329 | William Ogden (13) | 55 | Jay Gould (9) | 153 | William Ogden (13) | 105 | William Ogden (13) | 447 | William Ogden (13) |
62 | William Ogden (13) | 248 | Dan Drew (14) | 55 | Henry Farham (12) | 151 | Jim Fisk (1) | 94 | Henry Farham (12) | 361 | Jim Fisk (1) |
59 | Jim Fisk (1) | 227 | Jim Fisk (1) | 51 | William Ogden (13) | 144 | Jay Gould (9) | 92 | Jim Fisk (1) | 359 | Henry Farham (12) |
41 | Hanniball Kimball (11) | 219 | Henry Farham (12) | 31 | Jim Fisk (1) | 114 | Eugene de Segur (8) | 88 | Nicholas van Rijn (6) | 334 | Jay Gould (9) |
38 | Nicolas Koechlin (7) | 218 | Nicolas Koechlin (7) | 27 | J. Edgar Thompson (3) | 111 | Henry Farham (12) | 74 | Hanniball Kimball (11) | 232 | Nicholas van Rijn (6) |
36 | Henry Farham (12) | 205 | Nicholas van Rijn (6) | 22 | Eugene de Segur (8) | 87 | J. Edgar Thompson (3) | 65 | Jay Gould (9) | 228 | Hanniball Kimball (11) |
35 | Nicholas van Rijn (6) | 188 | Edward Harriman (2) | 18 | Nicolas Koechlin (7) | 85 | Hanniball Kimball (11) | 53 | Eugene de Segur (8) | 225 | Dan Drew (14) |
31 | Jay Gould (9) | 172 | Jay Gould (9) | 14 | Troy Phelan (10) | 80 | Edward Harriman (2) | 25 | Edward Harriman (2) | 221 | Eugene de Segur (8) |
28 | Leland Stanford (5) | 167 | Troy Phelan (10) | 13 | Edward Harriman (2) | 75 | Nicholas van Rijn (6) | 25 | J. Edgar Thompson (3) | 196 | J. Edgar Thompson (3) |
26 | Edward Harriman (2) | 161 | J. Edgar Thompson (3) | 11 | Hanniball Kimball (11) | 67 | Troy Phelan (10) | 9 | Dan Drew (14) | 178 | Edward Harriman (2) |
24 | Eugene de Segur (8) | 155 | Hanniball Kimball (11) | 4 | Casiny (4) | 55 | Casiny (4) | 0 | Casiny (4) | 166 | Nicolas Koechlin (7) |
24 | Troy Phelan (10) | 121 | Eugene de Segur (8) | 4 | Nicholas van Rijn (6) | 55 | Dan Drew (14) | 0 | Leland Stanford (5) | 139 | Troy Phelan (10) |
23 | J. Edgar Thompson (3) | 61 | Casiny (4) | 4 | Dan Drew (14) | 54 | Nicolas Koechlin (7) | 0 | Nicolas Koechlin (7) | 80 | Casiny (4) |
23 | Casiny (4) | 32 | Leland Stanford (5) | 0 | Leland Stanford (5) | 20 | Leland Stanford (5) | 0 | Troy Phelan (10) | 47 | Leland Stanford (5) |
23 | Cyrus Holliday (15) | 0 | Cyrus Holliday (15) | 0 | Cyrus Holliday (15) | 0 | Cyrus Holliday (15) | 0 | Cyrus Holliday (15) | 20 | Cyrus Holliday (15) |
Président de | CFs contrôlées | ||||
Joueur Nº | Nom du Tycoon | SCF 1 | SCF 2 | CF 1 | CF 2 |
14 | Dan Drew | CASL | SCL | .... | .... |
13 | William Ogden | GW | NYC | .... | .... |
12 | Henry Farham | MRLE | M&SP | .... | .... |
1 | Jim Fisk | C&H | B&M | .... | .... |
2 | Edward Harriman | S&G | L&A | .... | .... |
7 | Nicolas Koechlin | TR | M&LR | .... | .... |
10 | Troy Phelan | CB&Q | WP | .... | .... |
9 | Jay Gould | B&O | SP | .... | .... |
4 | Casiny | .... | C&NW | .... | .... |
6 | Nicholas van Rijn | C&S | CP | .... | .... |
3 | J. Edgar Thompson | C&O | .... | .... | .... |
5 | Leland Stanford | A&WP | .... | .... | .... |
8 | Eugene de Segur | NP | CNS | .... | .... |
15 | Cyrus Holliday | .... | .... | .... | .... |
11 | Hanniball Kimball | PENN | UP | .... | .... |
SCF | Nom | Longueur lignes | Revenus | Dépenses | Efficacité | Obligations | Prêts | Bénéfice / Action | Dividende / Action | Concessions | Terrains |
B&M | Boston & Maine | 1193 | 178644 | 92894 | 99 | 407813 | 6259 | 10 | 9 | 0 | 1 |
NYC | New York Central | 2479 | 499244 | 259607 | 99 | 914666 | 405602 | 10 | 9 | 0 | 1 |
HRL | Hudson River Line | 665 | 123997 | 64479 | 99 | 164573 | 1915 | 2 | 2 | 0 | 1 |
PENN | Pennsylvania | 2000 | 372055 | 260439 | 81 | 662145 | 406083 | 2 | 1 | 0 | 1 |
B&O | Baltimore & Ohio | 2503 | 439028 | 232686 | 98 | 908465 | 285154 | 8 | 9 | 0 | 11 |
C&O | Chesapeake & Ohio | 1747 | 241605 | 125636 | 99 | 542418 | 84910 | 8 | 3 | 0 | 1 |
R&D | Richmond & Danville | 952 | 90120 | 71196 | 75 | 331977 | 88614 | -3 | 0 | 0 | 1 |
W&W | Wilmington & Weldon | 627 | 68080 | 46294 | 83 | 143355 | 3010 | 4 | 0 | 0 | 1 |
C&H | Charleston & Hamburg | 3098 | 550011 | 308007 | 95 | 989014 | 197244 | 10 | 8 | 0 | 6 |
SCL | Sea Coast Line | 3033 | 520845 | 302088 | 93 | 993464 | 25963 | 10 | 4 | 0 | 1 |
S&G | Savannah & Gulf | 1706 | 229599 | 128574 | 95 | 567917 | 168257 | 5 | 3 | 0 | 1 |
MRLE | Mad River & Lake Erie | 3029 | 611481 | 336313 | 96 | 1089490 | 255926 | 6 | 0 | 0 | 12 |
A&WP | Atlanta & West Point | 152 | 18566 | 10954 | 95 | 33519 | 11213 | 5 | 0 | 0 | 0 |
N&C | Nashville & Chattanooga | 2542 | 436535 | 226995 | 99 | 920812 | 186539 | 10 | 10 | 0 | 9 |
MON | Monon Line | 184 | 31938 | 20440 | 90 | 34731 | 883 | 10 | 1 | 0 | 0 |
C&NW | Chicago & Northwestern | 2874 | 340683 | 180561 | 98 | 679615 | 350942 | 5 | 1 | 0 | 9 |
CRIP | Chicago, Rock Is. & Pacific | 621 | 61783 | 32127 | 99 | 151492 | 50308 | 4 | 0 | 0 | 45 |
CB&Q | Chicago, Burlington & Quincy | 2021 | 262632 | 147074 | 95 | 445041 | 322697 | 3 | 4 | 0 | 211 |
CASL | Chicago, Alton & St. Louis | 1430 | 198089 | 112912 | 94 | 319295 | 163831 | 6 | 4 | 0 | 239 |
CNS | Chicago North Shore | 3008 | 358892 | 190213 | 98 | 661835 | 490817 | 3 | 4 | 0 | 376 |
M&SP | Milwaukee & St. Paul | 2595 | 369761 | 192276 | 99 | 539155 | 246109 | 5 | 6 | 0 | 0 |
MP | Missouri Pacific | 2759 | 336939 | 175209 | 99 | 938366 | 499936 | 2 | 0 | 610 | 691 |
M&LR | Memphis & Little Rock | 2558 | 255087 | 132646 | 99 | 560991 | 385158 | 3 | 7 | 0 | 1213 |
L&A | Louisiana & Arkansas | 236 | 34044 | 19064 | 98 | 26077 | 831 | 5 | 2 | 0 | 0 |
CP | Central Pacific | 725 | 77489 | 40294 | 99 | 166488 | 8630 | 4 | 1 | 0 | 67 |
WP | Western Pacific | 2460 | 261698 | 159634 | 90 | 492962 | 363598 | 1 | 3 | 0 | 359 |
UP | Union Pacific | 2949 | 308380 | 160358 | 99 | 590906 | 433502 | 4 | 6 | 0 | 336 |
SLSF | St Louis & San Francisco | 4983 | 620032 | 576630 | 58 | 1148748 | 662377 | -5 | 0 | 0 | 277 |
SLSW | St Louis & Southwestern | 155 | 19480 | 15389 | 75 | 38750 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
GW | Great Western | 2456 | 330878 | 172054 | 99 | 528586 | 17781 | 10 | 9 | 0 | 131 |
SP | Southern Pacific | 3137 | 410346 | 229793 | 95 | 708611 | 418351 | 3 | 1 | 0 | 355 |
GN | Great Northern | 295 | 22500 | 17775 | 75 | 74888 | 4808 | -1 | 0 | 0 | 0 |
NP | Northern Pacific | 475 | 41128 | 22621 | 99 | 99480 | 62597 | 2 | 0 | 0 | 698 |
TR | Texas Road | 1228 | 144375 | 79405 | 99 | 272997 | 202448 | 3 | 11 | 678 | 484 |
C&S | Colorado & Southern | 443 | 48895 | 26893 | 99 | 93006 | 64438 | 3 | 13 | 1328 | 0 |
M&W | Missouri & Western | 197 | 22657 | 13821 | 93 | 36411 | 22619 | 4 | 4 | 0 | 0 |
B&M (Double) ; ME1 ; C1 ; GT (Double) ; B&H (Double) ; C2 (Double) ; C3 (Double) |
DP non construit : aucun |
[Régions: AN] |
NYC (Double) ; B&A (Double) ; NY3 (Double) ; C4 (Double) ; NY1 (Double) ; C5 (Double) ; LS (Double) ; GTW (Double) ; TP&W ; OH5 ; IN2 (Double) ; FW&C (Double) ; IN9 (Double) ; MN (Double) ; KY12 ; IL6 (Double) ; OH8 ; TN14 (Double) |
DP non construit : aucun |
[Régions: AOLCMN] |
HRL (Double) ; CNJ (Double) ; PA9 (Double) ; PA10 (Double) ; PA8 (Double) |
DP non construit : aucun |
[Régions: AL] |
PENN (Double) ; C&A (Double) ; NYNH (Double) ; ERIE (Double) ; PA2 (Double) ; NY2 (Double) ; PA11 (Double) ; OH3 (Double) ; MI1 (Double) ; MC (Double) ; MI5 (Double) ; MI4 (Double) ; MI3 (Double) |
DP non construit : aucun |
[Régions: ALC] |
B&O ; WV1 ; OH1 ; OH4 ; IN1 (Double) ; IN3 ; IN6 (Double) ; L&N (Double) ; TN7 ; A&T (Double) ; AL5 ; AL8 ; AL2 (Double) ; SM (Double) ; MS4 ; MS2 (Double) ; O&M ; IL7 ; KY11 |
DP non construit : aucun |
[Régions: ADOCMG] |
C&O (Double) ; VC ; VA4 ; VA5 ; KY1 ; IN4 ; IN8 ; IL1 (Double) ; IL5 ; KY2 ; VA6 |
DP non construit : aucun |
[Régions: AOCM] |
R&D (Double) ; VA2 ; SC5 ; TN2 ; TN4 ; TN1 ; TN3 |
DP non construit : aucun |
[Régions: ] |
W&W ; NC2 ; VA1 ; SC3 ; SC4 |
DP non construit : aucun |
[Régions: A] |
C&H (Double) ; SC1 (Double) ; GA4 (Double) ; FL4 ; FL5 ; FL6 (Double) ; AL7 (Double) ; FEC ; MS1 (Double) ; AL6 ; G&C ; BRL (Double) ; A&C (Double) ; SC2 ; TN5 ; KY7 (Double) ; IN10 (Double) ; IL3 ; IC (Double) ; TN6 ; TN9 ; TN11 (Double) |
DP non construit : FL1 |
[Régions: ADOCMG] |
SCL (Double) ; NER (Double) ; W&M (Double) ; GA2 (Double) ; NC1 (Double) ; COG (Double) ; GA3 ; GA5 (Double) ; N&W (Double) ; N&S (Double) ; VA3 (Double) ; VA7 (Double) ; RF&P (Double) ; MD1 (Double) ; MD2 (Double) ; PA7 (Double) ; PA4 (Double) ; P&FW (Double) ; OH2 ; MI2 (Double) ; MS (Double) ; MI6 (Double) ; FL3 |
DP non construit : aucun |
[Régions: ADOL] |
S&G ; GA6 ; GA7 ; AL1 (Double) ; AL3 ; MS6 ; MS5 (Double) ; TN13 ; IL9 ; NO&J ; MS7 |
DP non construit : aucun |
[Régions: ADMG] |
MRLE (Double) ; A&GW (Double) ; OH7 (Double) ; KY3 (Double) ; OH6 (Double) ; KY6 ; C&C (Double) ; S&A (Double) ; GA1 (Double) ; GA8 (Double) ; AL4 (Double) ; GM&O (Double) ; MS3 ; TN12 ; KY9 ; TN10 (Double) ; IL8 (Double) ; WBSH (Double) ; KY5 (Double) ; KY8 (Double) ; KY10 (Double) ; TN8 (Double) ; KY4 |
DP non construit : aucun |
[Régions: ADOLCMG] |
A&WP |
DP non construit : aucun |
[Régions: D] |
N&C ; KY14 ; KY13 ; LV (Double) ; READ (Double) ; PA5 ; PA6 ; P&LE ; WV2 ; PA1 (Double) ; PA3 ; M&C ; IN5 ; C&EI ; IN7 ; IL4 ; IL2 ; TN15 ; WV3 ; WV4 |
DP non construit : aucun |
[Régions: AOLCM] |
MON (Double) |
DP non construit : aucun |
[Régions: C] |
C&NW (Double) ; WI4 (Double) ; MN5 (Double) ; IA11 (Double) ; IA6 ; IA7 ; SP&P (Double) ; MN1 (Double) ; ND1 ; ND2 ; MT6 ; ND4 |
DP non construit : aucun |
[Régions: CWT] |
CRIP ; IA8 ; MN4 ; MN7 |
DP non construit : aucun |
[Régions: C] |
CB&Q (Double) ; IA4 ; IA5 ; NE2 ; NE3 ; IA3 ; MO2 (Double) ; CO6 ; CW ; IL11 |
DP non construit : aucun |
[Régions: CMWT] |
CASL (Double) ; SL&A (Double) ; MO1 ; MO8 ; MO7 ; IA10 ; IA9 ; IA2 ; IL13 ; IL15 |
DP non construit : aucun |
[Régions: CMW] |
CNS (Double) ; WI5 (Double) ; WI6 (Double) ; C6 ; SL ; SP&D ; MN3 ; MN6 ; SD2 ; SD1 ; WI3 ; WI8 ; WI2 |
DP non construit : WI7 |
[Régions: CWN] |
M&SP (Double) ; MN2 ; ND5 ; MT1 ; MT9 ; MT5 ; ID5 ; WA1 (Double) ; C10 (Double) ; WI1 (Double) ; MT7 ; ID3 |
DP non construit : C9 |
[Régions: CWTPN] |
MP ; KC&D ; MO6 ; KS4 ; CO4 ; CO9 ; CO5 (Double) ; KP ; MO9 (Double) ; IA1 ; CO8 ; IL12 ; CO3 ; CO1 ; CO2 ; DRGW ; KS2 |
DP non construit : KS3 |
[Régions: CMWT] |
M&LR ; AR4 ; OK1 ; LR&S ; TX12 ; H&S ; TX14 ; NM1 ; NM2 ; TX11 ; AR7 |
DP non construit : OK3 |
[Régions: MST] |
L&A ; LA5 |
DP non construit : aucun |
[Régions: MG] |
CP (Double) ; NV2 ; UT8 ; UT5 ; UT2 |
DP non construit : aucun |
[Régions: TP] |
WP (Double) ; CA7 (Double) ; NV1 ; UT7 ; UT6 ; UT1 ; CA5 ; CA8 (Double) ; UT9 ; CA9 ; CA11 |
DP non construit : CA10 |
[Régions: TP] |
UP (Double) ; NE1 ; CO7 ; WY1 ; UT4 ; LP&W (Double) ; ID2 ; OR3 ; KCN (Double) ; OR1 ; ID1 ; WA6 ; OR4 |
DP non construit : UT3 |
[Régions: WTP] |
SLSF ; MO5 ; KS1 ; OK7 ; ATSF ; OK8 ; NM5 ; NM6 ; NM7 ; AZ5 ; AZ6 ; A&P ; CA12 ; CA2 ; V&T ; TX2 ; TX16 ; T&P (Double) ; TX7 ; TX8 ; TX9 ; FW&D ; M2 ; TX13 |
DP non construit : aucun |
[Régions: MWSTPX] |
SLSW |
DP non construit : aucun |
[Régions: M] |
GW (Double) ; LA1 ; LA6 ; AR8 ; OK2 ; TX1 ; KCS (Double) ; TX3 ; SA&H ; MO3 (Double) ; M1 ; LA2 |
DP non construit : aucun |
[Régions: MGWSX] |
SP (Double) ; SV (Double) ; CA4 ; CA3 ; AZ3 ; AZ2 ; M4 ; MKT (Double) ; OK6 ; OK5 ; NM4 ; NM3 ; AZ1 ; OK4 ; M3 (Double) |
DP non construit : aucun |
[Régions: MSTPX] |
GN |
DP non construit : aucun |
[Régions: W] |
NP ; ND3 |
DP non construit : aucun |
[Régions: W] |
TR ; CT ; TX5 ; LA4 ; LA3 ; AR6 ; AR5 ; TX6 |
DP non construit : TX15 |
[Régions: MGS] |
C&S ; DP (Double) ; WY2 |
DP non construit : WY3 |
[Régions: T] |
M&W |
DP non construit : aucun |
[Régions: M] |
SCF | Prix début | Prix vente | Prix fin | Variation | Actions échangées | Actions sur le marché | Actions en réserve | Président | Directeur Général | Administrateurs |
B&M | 66 | 60 | 54 | -12 | 230 | 5965 | 0 | 1 | 2 | 10 13 14 |
NYC | 51 | 76 | 50 | +49 | 1270 | 24804 | 0 | 13 | 13 | 2 10 14 |
HRL | 53 | 29 | 6 | -47 | 2653 | 19950 | 0 | 10 | 1 2 14 | |
PENN | 27 | 30 | 33 | +6 | 2541 | 10005 | 0 | 11 | 11 | 1 10 |
B&O | 61 | 58 | 56 | -5 | 965 | 14173 | 0 | 9 | 9 | 1 13 |
C&O | 64 | 63 | 63 | -1 | 1977 | 8735 | 0 | 3 | 3 | 1 7 13 |
R&D | 13 | 13 | 13 | +0 | 1491 | 4760 | 0 | 13 | 11 | |
W&W | 30 | 29 | 28 | -2 | 712 | 3135 | 0 | 6 | 1 12 13 | |
C&H | 89 | 62 | 36 | -53 | 2116 | 15496 | 0 | 1 | 1 | 2 |
SCL | 70 | 65 | 61 | -9 | 2673 | 15176 | 0 | 14 | 14 | 1 2 |
S&G | 50 | 66 | 82 | +32 | 1038 | 8530 | 0 | 2 | 2 | 1 |
MRLE | 87 | 81 | 76 | -11 | 4699 | 28420 | 0 | 12 | 12 | 1 4 14 |
A&WP | 42 | 58 | 75 | +33 | 87 | 748 | 12 | 5 | 9 | 1 6 12 13 14 |
N&C | 32 | 54 | 76 | +44 | 4411 | 12710 | 0 | 12 | 13 | |
MON | 39 | 47 | 55 | +16 | 111 | 920 | 0 | 9 | 1 6 7 12 13 14 | |
C&NW | 56 | 45 | 34 | -22 | 2941 | 14054 | 316 | 4 | 13 | 2 12 |
CRIP | 24 | 32 | 40 | +16 | 888 | 3062 | 43 | 13 | 1 7 10 | |
CB&Q | 25 | 25 | 26 | +1 | 2380 | 13905 | 0 | 10 | 10 | 7 14 |
CASL | 66 | 78 | 91 | +25 | 1261 | 7079 | 71 | 14 | 14 | 1 6 9 13 |
CNS | 34 | 40 | 47 | +13 | 3620 | 20405 | 0 | 8 | 7 | 10 14 |
M&SP | 40 | 47 | 55 | +15 | 2391 | 19461 | 34 | 12 | 12 | 7 13 14 |
MP | 28 | 26 | 24 | -4 | 4790 | 17879 | 161 | 6 | 12 | |
M&LR | 37 | 40 | 43 | +6 | 3415 | 12680 | 110 | 7 | 7 | 3 |
L&A | 15 | 38 | 61 | +46 | 265 | 2339 | 21 | 2 | 14 | 10 12 13 |
CP | 23 | 31 | 40 | +17 | 699 | 5935 | 0 | 6 | 14 | 2 12 13 |
WP | 23 | 22 | 22 | -1 | 2509 | 14535 | 85 | 10 | 10 | 2 6 7 |
UP | 32 | 31 | 31 | -1 | 2651 | 14634 | 111 | 11 | 13 | 10 14 |
SLSF | 24 | 19 | 15 | -9 | 14374 | 24915 | 0 | 3 | 14 | |
SLSW | 12 | 14 | 15 | +3 | 296 | 775 | 0 | |||
GW | 48 | 57 | 66 | +18 | 2614 | 12280 | 0 | 13 | 13 | 10 12 14 |
SP | 23 | 22 | 22 | -1 | 6348 | 22405 | 0 | 9 | 9 | |
GN | 31 | 28 | 25 | -6 | 257 | 1475 | 0 | 9 | 13 14 | |
NP | 38 | 47 | 57 | +19 | 226 | 2278 | 97 | 8 | 13 | 7 |
TR | 83 | 97 | 55 | +27 | 996 | 12170 | 110 | 7 | 7 | 3 6 |
C&S | 59 | 55 | 51 | -8 | 408 | 2215 | 0 | 6 | 6 | 9 13 |
M&W | 13 | 17 | 22 | +9 | 419 | 911 | 74 | 9 |
Aucune Compagnie Ferroviaire n'est achetable.