Robber Baron | Rail Mogul | Rail Builder | Rail Magnate | Rail Prodigal | Rail Baron | ||||||
70 | Jay Gould (13) | 224 | B (15) | 60 | Casey Jones (10) | 204 | Casey Jones (10) | 126 | B (15) | 400 | Henry Farham (8) |
58 | Eudes L'Artuby (14) | 193 | Casey Jones (10) | 52 | Henry Farham (8) | 154 | Henry Farham (8) | 116 | Henry Farham (8) | 351 | Casey Jones (10) |
57 | Henry Farham (8) | 178 | Nicholas van Rijn (2) | 42 | Nicolas Koechlin (3) | 118 | William Palmer (7) | 78 | Nicholas van Rijn (2) | 351 | B (15) |
47 | William Palmer (7) | 168 | William Palmer (7) | 41 | Cornelius Vanderbilt (11) | 104 | Frederik Conrad (9) | 74 | Stepp (5) | 296 | Jay Gould (13) |
46 | Nicholas van Rijn (2) | 167 | Jay Gould (13) | 38 | B (15) | 103 | Jay Gould (13) | 59 | Cornelius Vanderbilt (11) | 276 | Nicholas van Rijn (2) |
46 | Casey Jones (10) | 164 | Troy Phelan (1) | 28 | Eudes L'Artuby (14) | 94 | B (15) | 54 | Eudes L'Artuby (14) | 272 | Eudes L'Artuby (14) |
44 | Troy Phelan (1) | 149 | Henry Farham (8) | 19 | Nicholas van Rijn (2) | 92 | Eudes L'Artuby (14) | 52 | Jay Gould (13) | 223 | Troy Phelan (1) |
30 | B (15) | 133 | Nicolas Koechlin (3) | 19 | Jay Gould (13) | 91 | Edward Harriman (6) | 46 | Troy Phelan (1) | 219 | William Palmer (7) |
26 | Nicolas Koechlin (3) | 128 | Eudes L'Artuby (14) | 12 | Edward Harriman (6) | 82 | Nicholas van Rijn (2) | 25 | Eugene de Segur (12) | 214 | Cornelius Vanderbilt (11) |
26 | Eugene de Segur (12) | 118 | Eugene de Segur (12) | 12 | William Palmer (7) | 80 | Troy Phelan (1) | 0 | Nicolas Koechlin (3) | 193 | Nicolas Koechlin (3) |
22 | Railroad Bill Jr (4) | 109 | Edward Harriman (6) | 8 | Troy Phelan (1) | 69 | Cornelius Vanderbilt (11) | 0 | Railroad Bill Jr (4) | 143 | Edward Harriman (6) |
22 | Stepp (5) | 95 | Frederik Conrad (9) | 4 | Railroad Bill Jr (4) | 57 | Nicolas Koechlin (3) | 0 | Edward Harriman (6) | 129 | Frederik Conrad (9) |
22 | Edward Harriman (6) | 82 | Cornelius Vanderbilt (11) | 4 | Frederik Conrad (9) | 31 | Eugene de Segur (12) | 0 | William Palmer (7) | 126 | Eugene de Segur (12) |
22 | Frederik Conrad (9) | 74 | Railroad Bill Jr (4) | 2 | Stepp (5) | 21 | Railroad Bill Jr (4) | 0 | Frederik Conrad (9) | 106 | Stepp (5) |
22 | Cornelius Vanderbilt (11) | 20 | Stepp (5) | 2 | Eugene de Segur (12) | 13 | Stepp (5) | 0 | Casey Jones (10) | 80 | Railroad Bill Jr (4) |
Président de | CFs contrôlées | ||||
Joueur Nº | Nom du Tycoon | SCF 1 | SCF 2 | CF 1 | CF 2 |
7 | William Palmer | SL&A | A&GW | .... | .... |
13 | Jay Gould | PENN | CB&Q | .... | .... |
8 | Henry Farham | LS | GN | .... | .... |
15 | B | ATSF | SP | .... | .... |
14 | Eudes L'Artuby | MP | C&H | .... | .... |
10 | Casey Jones | CNS | R&D | .... | .... |
1 | Troy Phelan | N&W | M&LR | .... | .... |
9 | Frederik Conrad | .... | B&O | .... | .... |
2 | Nicholas van Rijn | .... | TR | .... | .... |
3 | Nicolas Koechlin | SLSW | LP&W | .... | .... |
11 | Cornelius Vanderbilt | CRIP | L&A | .... | .... |
12 | Eugene de Segur | SCL | GW | .... | .... |
6 | Edward Harriman | .... | SM | .... | .... |
4 | Railroad Bill Jr | READ | .... | .... | .... |
5 | Stepp | SLSF | .... | .... | .... |
SCF | Nom | Longueur lignes | Revenus | Dépenses | Efficacité | Obligations | Prêts | Bénéfice / Action | Dividende / Action | Concessions | Terrains |
ERIE | Erie Lackawanna | 2980 | 460509 | 326699 | 83 | 691539 | 9834 | 6 | 0 | 0 | 1 |
PENN | Pennsylvania | 1937 | 397120 | 206503 | 99 | 795214 | 191874 | 3 | 2 | 0 | 1 |
READ | Reading | 288 | 79754 | 47054 | 92 | 109053 | 2373 | 1 | 3 | 0 | 0 |
B&O | Baltimore & Ohio | 1887 | 324976 | 168987 | 99 | 701505 | 172408 | 6 | 3 | 0 | 21 |
R&D | Richmond & Danville | 2999 | 425749 | 285592 | 87 | 1224200 | 579541 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N&W | Norfolk & Western | 2971 | 555073 | 288638 | 99 | 1222889 | 371372 | 8 | 5 | 0 | 9 |
C&H | Charleston & Hamburg | 2372 | 449781 | 260873 | 93 | 882801 | 410036 | 7 | 3 | 0 | 1 |
SCL | Sea Coast Line | 2463 | 345044 | 179422 | 99 | 971007 | 160600 | 7 | 5 | 0 | 59 |
LS | Lake Shore | 2984 | 585872 | 304652 | 99 | 1078338 | 8952 | 4 | 3 | 0 | 3 |
A&GW | Atlantic & Great Western | 2562 | 515073 | 283290 | 96 | 1005740 | 133439 | 12 | 4 | 0 | 0 |
SM | Southern Mississippi | 2642 | 439265 | 298699 | 83 | 1039392 | 507533 | 1 | 0 | 0 | 4 |
C&NW | Chicago & Northwestern | 1980 | 208303 | 141647 | 83 | 474325 | 282961 | 0 | 0 | 0 | 633 |
CRIP | Chicago, Rock Is. & Pacific | 2996 | 385815 | 200625 | 99 | 778427 | 467565 | 5 | 4 | 0 | 477 |
CB&Q | Chicago, Burlington & Quincy | 2640 | 385920 | 219974 | 94 | 523375 | 385770 | 7 | 4 | 0 | 1951 |
CNS | Chicago North Shore | 3084 | 415658 | 236926 | 94 | 779962 | 540945 | 4 | 1 | 0 | 83 |
MP | Missouri Pacific | 3178 | 485696 | 291417 | 91 | 518774 | 162160 | 5 | 4 | 0 | 904 |
M&LR | Memphis & Little Rock | 2085 | 264342 | 142744 | 97 | 322863 | 95887 | 8 | 7 | 0 | 1376 |
V&T | Vicksburg & Texas | 1627 | 181429 | 108857 | 94 | 321374 | 199409 | 3 | 9 | 0 | 226 |
L&A | Louisiana & Arkansas | 2447 | 329215 | 207970 | 95 | 670162 | 465363 | 1 | 0 | 0 | 362 |
SL&A | St Louis & Alton | 2123 | 298778 | 155366 | 99 | 468376 | 123666 | 10 | 4 | 0 | 661 |
SLSF | St Louis & San Francisco | 1163 | 133428 | 80057 | 91 | 292955 | 193154 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SLSW | St Louis & Southwestern | 1815 | 186035 | 96737 | 99 | 363733 | 187500 | 2 | 4 | 0 | 698 |
GW | Great Western | 1038 | 131000 | 68121 | 99 | 198689 | 133000 | 4 | 6 | 0 | 517 |
SP | Southern Pacific | 1709 | 210689 | 124307 | 95 | 323224 | 233002 | 3 | 0 | 0 | 1444 |
GN | Great Northern | 2351 | 310377 | 161395 | 99 | 524967 | 102649 | 9 | 4 | 0 | 388 |
ATSF | Atchison, Topeka & Santa Fe | 1795 | 182097 | 100153 | 96 | 424898 | 243311 | 3 | 4 | 0 | 247 |
SL | Soo Line | 545 | 59854 | 32920 | 99 | 118626 | 82286 | 4 | 33 | 0 | 387 |
TR | Texas Road | 1743 | 173405 | 114580 | 95 | 355082 | 274410 | 0 | 4 | 1328 | 1037 |
LP&W | Levenworth, Pawnee & Western | 775 | 94865 | 52176 | 99 | 158998 | 120593 | 5 | 16 | 5540 | 736 |
C&S | Colorado & Southern | 116 | 15167 | 8797 | 96 | 22080 | 13835 | 6 | 1 | 0 | 0 |
ERIE ; NY2 ; PA11 ; PA8 ; GTW ; MI2 (Double) ; MC ; MN ; MI5 ; MI3 ; GT (Double) ; B&H (Double) ; C2 ; C3 ; NY1 ; TP&W ; IN2 ; IN8 ; IL5 ; IL2 |
DP non construit : aucun |
[Régions: ALCMN] |
PENN (Double) ; LV (Double) ; C&A (Double) ; NYNH (Double) ; PA5 ; CNJ (Double) ; PA6 ; WV2 ; PA9 ; PA10 (Double) ; M&C ; OH7 (Double) ; C&C (Double) ; PA7 |
DP non construit : aucun |
[Régions: AOLC] |
READ (Double) ; PA1 (Double) ; PA4 (Double) |
DP non construit : aucun |
[Régions: A] |
B&O ; WV1 ; OH1 ; P&FW (Double) ; MRLE (Double) ; OH4 ; IN1 (Double) ; IN3 (Double) ; IN9 ; KY13 ; TN14 (Double) ; IL7 (Double) ; WV3 |
DP non construit : aucun |
[Régions: AOLCM] |
R&D ; VA2 ; SC5 ; TN2 ; TN4 ; C&O ; VC ; MD2 ; WV4 ; KY1 ; IN5 ; IN7 ; IL1 ; A&WP ; A&C ; AL6 ; AL7 ; IL4 ; TN1 ; VA6 ; TN3 ; TN6 |
DP non construit : aucun |
[Régions: ADOCMG] |
N&W (Double) ; N&S (Double) ; VA3 (Double) ; W&W (Double) ; VA4 ; VA5 ; KY2 ; KY5 (Double) ; KY8 (Double) ; RF&P (Double) ; MD1 (Double) ; PA2 (Double) ; PA3 (Double) ; VA1 (Double) ; VA7 (Double) ; KY9 ; TN15 (Double) ; MON (Double) ; IN6 (Double) ; IN10 (Double) ; KY7 (Double) ; IL9 (Double) |
DP non construit : aucun |
[Régions: AOCM] |
C&H (Double) ; SC4 (Double) ; GA1 (Double) ; BRL (Double) ; GA8 (Double) ; AL3 (Double) ; TN12 ; KY12 ; IL3 ; IC (Double) ; IL8 (Double) ; GM&O (Double) ; MS3 ; TN10 (Double) ; MS1 (Double) ; KY14 (Double) |
DP non construit : aucun |
[Régions: ADCMG] |
SCL (Double) ; NER (Double) ; W&M ; GA2 (Double) ; SC1 (Double) ; NC1 ; NC2 ; COG (Double) ; GA3 ; GA5 ; FL3 ; FEC ; FL1 ; FL2 ; G&C ; SC3 ; SC2 |
DP non construit : aucun |
[Régions: AD] |
LS (Double) ; OH3 ; P&LE (Double) ; OH5 ; OH6 ; FW&C (Double) ; OH8 (Double) ; KY3 ; KY6 ; A&T ; TN5 ; AL4 ; MS2 (Double) ; S&A (Double) ; GA4 (Double) ; FL4 ; FL5 ; FL6 ; AL5 ; AL8 ; MS4 ; MS5 ; MS7 (Double) |
DP non construit : aucun |
[Régions: ADOLCMG] |
A&GW (Double) ; IN4 (Double) ; C&EI (Double) ; OH2 (Double) ; MI1 (Double) ; NYC (Double) ; HRL (Double) ; B&A (Double) ; B&M (Double) ; NY3 (Double) ; C4 (Double) ; C5 (Double) ; MS (Double) ; MI6 (Double) ; MI4 ; ME1 ; C1 |
DP non construit : aucun |
[Régions: AOLCN] |
SM (Double) ; NO&J (Double) ; MS6 ; WBSH (Double) ; O&M ; IL6 (Double) ; KY11 ; N&C ; TN7 ; L&N (Double) ; TN8 ; TN13 ; S&G (Double) ; GA6 ; GA7 ; AL1 ; AL2 ; TN9 ; TN11 ; KY10 |
DP non construit : aucun |
[Régions: ADOMG] |
C&NW ; WI4 ; NP ; ND3 ; ND4 ; WY3 ; WY2 ; CO8 |
DP non construit : aucun |
[Régions: CWT] |
CRIP (Double) ; IA8 (Double) ; IA9 (Double) ; IL13 (Double) ; UP (Double) ; NE1 ; CO7 ; WY1 ; UT4 ; ID2 ; OR3 ; OR1 ; CO6 ; CW ; MN4 |
DP non construit : aucun |
[Régions: CWTP] |
CB&Q (Double) ; IA4 (Double) ; IA5 (Double) ; NE2 ; NE3 (Double) ; IA10 ; MN3 ; WI6 ; DRGW ; C6 ; IA2 ; M&W ; MN1 |
DP non construit : MN5 |
[Régions: CMWTN] |
CNS ; M&SP ; SP&P ; MN2 ; ND1 ; ND2 ; MT6 ; MT7 ; ID5 ; WA1 ; C10 ; WA6 ; C7 |
DP non construit : aucun |
[Régions: CWTPN] |
MP (Double) ; KP ; MO8 (Double) ; IA1 ; IL12 (Double) ; KS3 ; WP (Double) ; CP (Double) ; NV1 ; UT7 ; UT6 ; UT1 (Double) ; CO9 (Double) ; CO2 ; KS2 |
DP non construit : CA7 |
[Régions: CMWTP] |
M&LR (Double) ; AR4 ; OK1 (Double) ; TX12 (Double) ; LR&S (Double) ; TX11 ; TX9 ; AZ1 (Double) ; AZ2 ; M3 (Double) ; NM8 |
DP non construit : aucun |
[Régions: MSTX] |
V&T ; TX5 ; TX4 (Double) ; CT ; TX3 ; FW&D ; M1 ; TX13 |
DP non construit : aucun |
[Régions: MSX] |
L&A (Double) ; LA4 ; TX2 (Double) ; TX1 (Double) ; AR8 ; KCS ; MKT (Double) ; OK2 ; MO7 ; IA7 ; IL14 ; IL15 ; WI2 ; LA5 |
DP non construit : WI3 |
[Régions: CMGWS] |
SL&A (Double) ; CASL (Double) ; MO1 ; MO9 (Double) ; KC&D (Double) ; MO6 ; KS4 ; CO4 ; CO3 (Double) ; CO5 ; DP ; NM2 ; A&P ; CO1 ; IL11 |
DP non construit : aucun |
[Régions: CMWT] |
SLSF (Double) ; MO5 ; OK6 ; OK4 ; OK7 ; KS1 |
DP non construit : aucun |
[Régions: MS] |
SLSW (Double) ; AR2 ; AR7 ; OK3 ; OK5 ; TX14 ; TX15 ; TX16 ; NM5 |
DP non construit : AR3 |
[Régions: MS] |
GW (Double) ; LA1 ; LA6 ; T&P ; AR6 ; AR5 |
DP non construit : aucun |
[Régions: MGS] |
SP (Double) ; SV (Double) ; CA4 ; CA3 ; AZ3 ; M4 ; CA5 ; AZ4 |
DP non construit : aucun |
[Régions: TPX] |
GN ; ND5 ; SP&D (Double) ; MT1 ; MT2 ; MT3 ; ID3 ; WA2 ; WI7 ; WI5 (Double) ; WI1 |
DP non construit : C9 |
[Régions: CWTP] |
ATSF ; KCN ; OK8 ; NM4 ; NM6 ; MO3 ; NM7 ; AZ5 |
DP non construit : AZ6 |
[Régions: MW] |
SL ; WI9 ; WI8 |
DP non construit : aucun |
[Régions: WN] |
TR (Double) ; H&S ; LA2 (Double) ; SA&H ; LA3 ; M2 ; TX8 ; TX10 |
DP non construit : NM3 |
[Régions: GSX] |
LP&W ; IA6 ; IA3 ; IA11 ; MO2 |
DP non construit : SD1 |
[Régions: MW] |
C&S |
DP non construit : aucun |
[Régions: T] |
SCF | Prix début | Prix vente | Prix fin | Variation | Actions échangées | Actions sur le marché | Actions en réserve | Président | Directeur Général | Administrateurs |
ERIE | 23 | 27 | 31 | +8 | 7182 | 14900 | 0 | 8 | ||
PENN | 20 | 21 | 23 | +3 | 7249 | 38760 | 0 | 13 | 13 | 1 7 9 |
READ | 7 | 10 | 13 | +6 | 3909 | 12960 | 0 | 4 | 1 | 7 |
B&O | 27 | 29 | 32 | +5 | 2671 | 15016 | 0 | 9 | 9 | 7 13 15 |
R&D | 20 | 24 | 28 | +8 | 4432 | 14995 | 0 | 10 | 10 | 15 |
N&W | 35 | 37 | 39 | +4 | 2397 | 16949 | 0 | 1 | 1 | 7 9 13 15 |
C&H | 59 | 61 | 63 | +4 | 1592 | 11866 | 0 | 14 | 14 | 15 |
SCL | 49 | 54 | 60 | +11 | 1334 | 12322 | 0 | 12 | 3 | 1 13 |
LS | 32 | 34 | 36 | +4 | 6180 | 44760 | 0 | 8 | 8 | 7 13 |
A&GW | 36 | 53 | 70 | +34 | 2286 | 12817 | 0 | 7 | 7 | 1 9 13 |
SM | 18 | 21 | 25 | +7 | 5228 | 20174 | 16 | 6 | 6 | 10 |
C&NW | 16 | 19 | 22 | +6 | 7102 | 15842 | 58 | 10 | ||
CRIP | 37 | 38 | 39 | +2 | 1834 | 16660 | 75 | 11 | 11 | 8 9 |
CB&Q | 34 | 41 | 49 | +15 | 2201 | 13027 | 173 | 13 | 13 | 7 10 15 |
CNS | 18 | 22 | 27 | +9 | 4918 | 15333 | 87 | 10 | 10 | 2 9 |
MP | 30 | 33 | 36 | +6 | 5740 | 28585 | 0 | 14 | 14 | |
M&LR | 34 | 52 | 71 | +37 | 2717 | 10313 | 112 | 1 | 1 | 10 15 |
V&T | 27 | 25 | 24 | -3 | 2906 | 8135 | 0 | 15 | 7 | |
L&A | 21 | 23 | 25 | +4 | 5884 | 18472 | 73 | 11 | 11 | 8 |
SL&A | 39 | 58 | 78 | +39 | 2428 | 9772 | 843 | 7 | 7 | 10 13 |
SLSF | 34 | 28 | 23 | -11 | 2667 | 5815 | 0 | 5 | 5 | 8 |
SLSW | 24 | 26 | 29 | +5 | 3600 | 15798 | 57 | 3 | 3 | 7 12 |
GW | 37 | 41 | 46 | +9 | 2948 | 7645 | 0 | 12 | 12 | |
SP | 41 | 43 | 45 | +4 | 2085 | 10841 | 104 | 15 | 15 | 1 7 13 |
GN | 28 | 30 | 33 | +5 | 2665 | 11713 | 42 | 8 | 8 | 7 15 |
ATSF | 45 | 64 | 83 | +38 | 1622 | 8975 | 0 | 15 | 15 | 2 8 10 11 |
SL | 62 | 80 | 99 | +37 | 356 | 2600 | 125 | 15 | 8 | |
TR | 52 | 53 | 55 | +3 | 2829 | 8670 | 45 | 2 | 2 | |
LP&W | 88 | 120 | 38 | +64 | 556 | 15108 | 392 | 3 | 3 | 2 8 12 15 |
C&S | 13 | 17 | 22 | +9 | 233 | 536 | 44 | 15 |
Aucune Compagnie Ferroviaire n'est achetable.