Robber Baron | Rail Mogul | Rail Builder | Rail Magnate | Rail Prodigal | Rail Baron | ||||||
118 | Jim Fisk (1) | 474 | J. Edgar Thompson (3) | 66 | Jim Fisk (1) | 263 | Jim Fisk (1) | 233 | Jim Fisk (1) | 484 | Jim Fisk (1) |
94 | J. Edgar Thompson (3) | 399 | Jim Fisk (1) | 54 | Leland Stanford (5) | 143 | Edward Harriman (2) | 143 | Edward Harriman (2) | 259 | J. Edgar Thompson (3) |
69 | Jay Gould (9) | 295 | William Palmer (12) | 29 | Edward Harriman (2) | 142 | Jay Gould (9) | 118 | William Palmer (12) | 243 | Edward Harriman (2) |
54 | Edward Harriman (2) | 230 | Leland Stanford (5) | 26 | Jay Gould (9) | 141 | Leland Stanford (5) | 39 | Leland Stanford (5) | 235 | Leland Stanford (5) |
44 | Leland Stanford (5) | 194 | Edward Harriman (2) | 19 | J. Edgar Thompson (3) | 131 | J. Edgar Thompson (3) | 7 | J. Edgar Thompson (3) | 168 | Jay Gould (9) |
26 | William Palmer (12) | 124 | Thomas Durant (11) | 14 | Thomas Scott (7) | 45 | Thomas Scott (7) | 0 | J. Pierpont Morgan (4) | 162 | William Palmer (12) |
25 | J. Pierpont Morgan (4) | 114 | Karl Von Backenheime (6) | 11 | Karl Von Backenheime (6) | 44 | Thomas Durant (11) | 0 | Karl Von Backenheime (6) | 78 | Thomas Durant (11) |
25 | Karl Von Backenheime (6) | 103 | Hannibal Kimball (10) | 10 | Thomas Durant (11) | 44 | William Palmer (12) | 0 | Thomas Scott (7) | 76 | Karl Von Backenheime (6) |
25 | Thomas Scott (7) | 97 | J. Pierpont Morgan (4) | 8 | William Palmer (12) | 41 | Karl Von Backenheime (6) | 0 | John Forbes (8) | 75 | Thomas Scott (7) |
25 | John Forbes (8) | 90 | Jay Gould (9) | 0 | J. Pierpont Morgan (4) | 23 | J. Pierpont Morgan (4) | 0 | Jay Gould (9) | 49 | J. Pierpont Morgan (4) |
25 | Hannibal Kimball (10) | 79 | Thomas Scott (7) | 0 | John Forbes (8) | 20 | Hannibal Kimball (10) | 0 | Hannibal Kimball (10) | 49 | Hannibal Kimball (10) |
25 | Thomas Durant (11) | 0 | John Forbes (8) | 0 | Hannibal Kimball (10) | 0 | John Forbes (8) | 0 | Thomas Durant (11) | 21 | John Forbes (8) |
25 | William Ogden (13) | 0 | William Ogden (13) | 0 | William Ogden (13) | 0 | William Ogden (13) | 0 | William Ogden (13) | 21 | William Ogden (13) |
25 | Dan Drew (14) | 0 | Dan Drew (14) | 0 | Dan Drew (14) | 0 | Dan Drew (14) | 0 | Dan Drew (14) | 21 | Dan Drew (14) |
25 | Cyrus Holliday (15) | 0 | Cyrus Holliday (15) | 0 | Cyrus Holliday (15) | 0 | Cyrus Holliday (15) | 0 | Cyrus Holliday (15) | 21 | Cyrus Holliday (15) |
Président de | CFs contrôlées | ||||
Joueur Nº | Nom du Tycoon | SCF 1 | SCF 2 | CF 1 | CF 2 |
1 | Jim Fisk | SCL | C&NW | .... | .... |
3 | J. Edgar Thompson | PENN | N&W | .... | .... |
2 | Edward Harriman | CRIP | READ | .... | .... |
9 | Jay Gould | NYC | .... | .... | .... |
7 | Thomas Scott | .... | O&M | .... | .... |
11 | Thomas Durant | MKT | SL&A | .... | .... |
12 | William Palmer | MP | P&FW | .... | .... |
6 | Karl Von Backenheime | SLSF | GN | .... | .... |
10 | Hannibal Kimball | V&T | L&A | .... | .... |
4 | J. Pierpont Morgan | C&H | CASL | .... | .... |
8 | John Forbes | .... | .... | .... | .... |
5 | Leland Stanford | SP | W&M | .... | .... |
13 | William Ogden | .... | .... | .... | .... |
14 | Dan Drew | .... | .... | .... | .... |
15 | Cyrus Holliday | .... | .... | .... | .... |
SCF | Nom | Longueur lignes | Revenus | Dépenses | Efficacité | Obligations | Prêts | Bénéfice / Action | Dividende / Action | Concessions | Terrains |
GT | Grand Trunk | 329 | 39067 | 22659 | 96 | 40109 | 1119 | 8 | 1 | 0 | 0 |
NYC | New York Central | 2729 | 428625 | 235746 | 96 | 19813 | 10206 | 13 | 1 | 0 | 0 |
ERIE | Erie Lackawanna | 287 | 26519 | 18828 | 83 | 98153 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENN | Pennsylvania | 3099 | 593332 | 326331 | 96 | 937708 | 21693 | 13 | 16 | 0 | 0 |
READ | Reading | 2096 | 356125 | 185186 | 99 | 623373 | 75188 | 2 | 2 | 0 | 0 |
C&O | Chesapeake & Ohio | 949 | 92828 | 51055 | 99 | 269504 | 3549 | 5 | 1 | 0 | 0 |
N&W | Norfolk & Western | 2345 | 358831 | 186591 | 99 | 404302 | 16415 | 12 | 16 | 0 | 0 |
W&M | Wilmington & Manchester | 2906 | 364598 | 204176 | 95 | 1182259 | 509548 | 1 | 4 | 0 | 0 |
NER | Northeastern Line | 1107 | 147543 | 76723 | 99 | 191657 | 4893 | 10 | 1 | 0 | 0 |
C&H | Charleston & Hamburg | 321 | 47580 | 26169 | 99 | 8911 | 1201 | 12 | 3 | 0 | 0 |
SCL | Sea Coast Line | 3104 | 642736 | 359932 | 95 | 611018 | 9498 | 15 | 14 | 0 | 0 |
P&FW | Pittsburgh & Ft Wayne | 2009 | 244219 | 126994 | 99 | 580553 | 361680 | 3 | 6 | 0 | 0 |
TP&W | Toledo, Peoria & Warsaw | 717 | 109344 | 56860 | 99 | 174745 | 2194 | 11 | 2 | 0 | 0 |
NO&J | New Orleans & Jackson | 603 | 75612 | 42343 | 98 | 115378 | 2460 | 8 | 3 | 0 | 0 |
SM | Southern Mississippi | 255 | 29287 | 16694 | 97 | 78825 | 954 | 6 | 1 | 0 | 0 |
O&M | Ohio & Mississippi | 165 | 18129 | 9971 | 99 | 37238 | 617 | 7 | 5 | 0 | 0 |
IC | Illinois Central | 185 | 22256 | 13576 | 93 | 64078 | 1186 | 5 | 1 | 0 | 0 |
C&NW | Chicago & Northwestern | 3074 | 409926 | 229559 | 95 | 668452 | 9406 | 9 | 7 | 0 | 0 |
CRIP | Chicago, Rock Is. & Pacific | 3259 | 397204 | 242293 | 90 | 983362 | 65628 | 1 | 1 | 0 | 5 |
CB&Q | Chicago, Burlington & Quincy | 190 | 22830 | 12556 | 99 | 53168 | 840 | 7 | 3 | 0 | 0 |
CASL | Chicago, Alton & St. Louis | 185 | 22485 | 12367 | 99 | 46284 | 629 | 7 | 3 | 0 | 0 |
FEC | Florida East Coast | 299 | 23276 | 12802 | 99 | 79720 | 21073 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M&SP | Milwaukee & St. Paul | 1947 | 217822 | 113267 | 99 | 632427 | 295019 | 2 | 0 | 0 | 53 |
MP | Missouri Pacific | 2507 | 278293 | 144712 | 99 | 783831 | 440085 | 2 | 6 | 0 | 130 |
V&T | Vicksburg & Texas | 173 | 15919 | 9392 | 95 | 52341 | 11772 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L&A | Louisiana & Arkansas | 90 | 15914 | 9389 | 95 | 17950 | 306 | 12 | 1 | 0 | 0 |
SL&A | St Louis & Alton | 2289 | 294563 | 153173 | 99 | 561176 | 345314 | 5 | 4 | 0 | 0 |
MKT | Missouri, Kansas & Texas | 561 | 48198 | 29883 | 89 | 79986 | 68409 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SLSF | St Louis & San Francisco | 2749 | 290222 | 153819 | 98 | 840679 | 411521 | 2 | 0 | 0 | 338 |
SLSW | St Louis & Southwestern | 345 | 34244 | 18834 | 99 | 100795 | 13206 | 4 | 1 | 0 | 0 |
GW | Great Western | 140 | 17602 | 9681 | 99 | 37716 | 571 | 8 | 2 | 0 | 0 |
SP | Southern Pacific | 4067 | 568183 | 420454 | 77 | 1210970 | 340145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GN | Great Northern | 1661 | 134893 | 70143 | 99 | 434069 | 220268 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SL | Soo Line | 150 | 14948 | 8371 | 98 | 42578 | 9144 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T&P | Texas & Pacific | 224 | 22340 | 12287 | 99 | 64287 | 10080 | 4 | 1 | 0 | 0 |
TR | Texas Road | 84 | 11302 | 6555 | 96 | 25007 | 343 | 7 | 1 | 0 | 0 |
SA&H | San Antonio & Houston | 219 | 22676 | 14286 | 91 | 63639 | 21337 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C&S | Colorado & Southern | 116 | 13794 | 8690 | 91 | 34789 | 10346 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CW | Colorado Western | 167 | 18778 | 10891 | 96 | 45337 | 8189 | 5 | 1 | 0 | 0 |
A&P | Atlantic & Pacific | 116 | 10442 | 6161 | 95 | 36971 | 11127 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M&W | Missouri & Western | 197 | 21768 | 14149 | 89 | 67365 | 21542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GT ; C2 |
DP non construit : aucun |
[Régions: AN] |
NYC ; HRL (Double) ; NY3 ; B&A ; B&M ; B&H ; C3 ; C4 ; C5 ; MN ; MC ; LS ; P&LE ; MRLE ; OH3 ; OH5 ; MI5 ; MI4 |
DP non construit : aucun |
[Régions: AOLCN] |
ERIE |
DP non construit : aucun |
[Régions: A] |
PENN (Double) ; C&A (Double) ; CNJ (Double) ; PA1 (Double) ; NYNH (Double) ; PA3 (Double) ; PA9 (Double) ; PA10 (Double) ; B&O (Double) ; MD1 (Double) ; RF&P (Double) ; WV1 ; R&D ; OH1 ; OH4 ; M&C ; IN4 (Double) ; C&C (Double) ; IN9 ; IL6 (Double) ; KY12 ; TN12 ; TN9 ; AL2 |
DP non construit : aucun |
[Régions: ADOLCM] |
READ (Double) ; PA5 (Double) ; PA6 (Double) ; PA4 (Double) ; LV ; PA2 (Double) ; PA8 ; NY2 ; PA11 ; GTW ; NY1 ; MI2 ; MS (Double) ; FW&C ; OH6 ; IN3 ; MI6 |
DP non construit : aucun |
[Régions: AOLC] |
C&O ; VC ; MD2 ; PA7 ; VA2 |
DP non construit : aucun |
[Régions: AO] |
N&W (Double) ; VA3 (Double) ; VA4 (Double) ; N&S ; VA5 ; KY1 (Double) ; IN5 (Double) ; C&EI (Double) ; IN7 ; IL4 (Double) ; IN6 ; IL2 ; KY13 ; TN13 ; MS3 ; MS2 |
DP non construit : aucun |
[Régions: AOCMG] |
W&M ; W&W ; NC1 ; NC2 ; SC5 ; VA1 ; G&C ; TN2 ; TN4 ; N&C ; A&C ; TN6 ; TN7 ; KY14 ; TN14 ; IL8 (Double) ; KY9 ; COG ; A&WP ; GA2 (Double) ; KY11 ; AL1 |
DP non construit : AL5 |
[Régions: ADM] |
NER (Double) ; SC2 ; SC1 (Double) ; GA4 (Double) ; FL4 ; FL5 ; FL6 ; AL8 |
DP non construit : aucun |
[Régions: AG] |
C&H (Double) ; SC4 ; SC3 (Double) |
DP non construit : aucun |
[Régions: A] |
SCL (Double) ; S&A (Double) ; S&G (Double) ; GA1 (Double) ; GA8 (Double) ; AL4 (Double) ; BRL (Double) ; GM&O (Double) ; AL3 (Double) ; TN10 (Double) ; TN8 (Double) ; A&T (Double) ; L&N (Double) ; KY10 (Double) ; WBSH (Double) ; A&GW (Double) ; OH8 (Double) ; IN1 (Double) ; OH2 (Double) ; KY8 ; MI1 (Double) ; AL7 ; MS1 |
DP non construit : aucun |
[Régions: ADOLCMG] |
P&FW (Double) ; WV2 (Double) ; WV3 (Double) ; WV4 ; KY2 ; KY3 ; KY4 ; KY5 ; IN10 (Double) ; TN3 (Double) ; KY6 ; TN5 ; IL7 ; IL3 ; IL1 ; TN1 |
DP non construit : VA6 |
[Régions: OCM] |
TP&W ; OH7 ; IN2 (Double) ; MON (Double) ; IN8 ; IL5 |
DP non construit : aucun |
[Régions: OCM] |
NO&J (Double) ; MS4 ; MS5 ; MS6 |
DP non construit : aucun |
[Régions: MG] |
SM ; MS7 |
DP non construit : aucun |
[Régions: M] |
O&M |
DP non construit : aucun |
[Régions: O] |
IC |
DP non construit : aucun |
[Régions: C] |
C&NW (Double) ; WI4 (Double) ; NP (Double) ; WI6 (Double) ; SP&D (Double) ; ND3 ; ND4 ; MT6 ; MT7 ; ID5 ; WA1 ; C10 ; C6 |
DP non construit : aucun |
[Régions: CWTPN] |
CRIP (Double) ; IA7 ; KCN (Double) ; IA5 ; UP ; NE1 ; CO7 ; KP ; WY1 ; UT2 ; UT9 ; LP&W (Double) ; NV3 ; DP ; CA10 ; DRGW ; CA12 |
DP non construit : aucun |
[Régions: CWTP] |
CB&Q |
DP non construit : aucun |
[Régions: C] |
CASL |
DP non construit : aucun |
[Régions: C] |
FEC |
DP non construit : aucun |
[Régions: ] |
M&SP (Double) ; SP&P ; CNS (Double) ; ND1 ; ND2 ; MT4 ; MT5 ; MT8 ; MT10 |
DP non construit : aucun |
[Régions: CWT] |
MP (Double) ; KC&D (Double) ; MO7 ; KS4 ; CO5 ; CO8 ; IA6 (Double) ; CO4 ; CO9 ; UT1 ; UT6 ; UT7 |
DP non construit : WY2 |
[Régions: MWT] |
V&T |
DP non construit : aucun |
[Régions: M] |
L&A |
DP non construit : aucun |
[Régions: G] |
SL&A (Double) ; IL11 (Double) ; MO1 ; IA1 (Double) ; IL12 (Double) ; IA3 (Double) ; MO8 ; IA10 (Double) ; IA9 (Double) ; NE2 (Double) ; NE3 ; MO6 ; KS1 |
DP non construit : MN3 |
[Régions: CMWT] |
MKT ; OK2 |
DP non construit : AR8 |
[Régions: M] |
SLSF (Double) ; AR7 ; MO5 (Double) ; OK6 ; OK5 ; NM1 ; M&LR (Double) ; AR4 ; LR&S (Double) ; H&S ; CT ; NM2 ; TX4 ; NM5 |
DP non construit : NM6 |
[Régions: MST] |
SLSW ; AR3 |
DP non construit : aucun |
[Régions: M] |
GW |
DP non construit : aucun |
[Régions: G] |
SP (Double) ; CA4 (Double) ; CA3 ; AZ3 ; AZ2 ; CP (Double) ; NV2 ; NV1 ; SV (Double) ; WP (Double) ; AZ1 ; NM3 ; M3 ; ATSF (Double) ; KCS (Double) ; MO3 (Double) ; OK8 ; NM4 ; TX13 ; FW&D |
DP non construit : aucun |
[Régions: MWSTPX] |
GN (Double) ; ND5 (Double) ; MT1 ; MN2 ; MT2 ; MT3 |
DP non construit : ID4 |
[Régions: W] |
SL |
DP non construit : aucun |
[Régions: N] |
T&P |
DP non construit : aucun |
[Régions: S] |
TR |
DP non construit : aucun |
[Régions: S] |
SA&H |
DP non construit : aucun |
[Régions: S] |
C&S |
DP non construit : aucun |
[Régions: T] |
CW |
DP non construit : aucun |
[Régions: T] |
A&P |
DP non construit : aucun |
[Régions: T] |
M&W |
DP non construit : aucun |
[Régions: M] |
SCF | Prix début | Prix vente | Prix fin | Variation | Actions échangées | Actions sur le marché | Actions en réserve | Président | Directeur Général | Administrateurs |
GT | 38 | 38 | 38 | +0 | 229 | 1641 | 4 | 2 | 1 3 5 | |
NYC | 87 | 124 | 40 | +73 | 3690 | 54500 | 108 | 9 | 2 | 1 3 |
ERIE | 19 | 20 | 21 | +2 | 475 | 1435 | 0 | 3 | ||
PENN | 35 | 40 | 46 | +11 | 2992 | 15508 | 0 | 3 | 3 | 1 7 |
READ | 79 | 45 | 11 | -68 | 5435 | 46080 | 0 | 2 | 2 | 1 3 |
C&O | 18 | 19 | 21 | +3 | 992 | 4740 | 5 | 11 | 1 3 5 | |
N&W | 47 | 47 | 48 | +1 | 1364 | 11729 | 0 | 3 | 3 | 1 |
W&M | 25 | 31 | 38 | +13 | 3169 | 14482 | 48 | 5 | 5 | 3 |
NER | 78 | 61 | 44 | -34 | 1639 | 5528 | 7 | 3 | 1 5 12 | |
C&H | 50 | 50 | 51 | +1 | 233 | 1611 | 0 | 4 | 3 | 1 10 |
SCL | 70 | 74 | 79 | +9 | 2093 | 15527 | 0 | 1 | 1 | 2 3 |
P&FW | 62 | 93 | 62 | +62 | 1976 | 19776 | 314 | 12 | 11 | 3 |
TP&W | 37 | 44 | 52 | +15 | 886 | 3576 | 9 | 3 | 1 12 | |
NO&J | 32 | 33 | 35 | +3 | 477 | 3000 | 15 | 2 | 1 3 | |
SM | 38 | 37 | 36 | -2 | 335 | 1269 | 6 | 3 | 1 | |
O&M | 55 | 44 | 33 | -22 | 151 | 822 | 3 | 7 | 7 | 1 3 12 |
IC | 23 | 23 | 24 | +1 | 217 | 919 | 6 | 3 | 1 5 | |
C&NW | 63 | 46 | 30 | -33 | 5427 | 15370 | 0 | 1 | 1 | 2 3 |
CRIP | 59 | 40 | 22 | -37 | 2544 | 65180 | 0 | 2 | 2 | 1 3 |
CB&Q | 26 | 22 | 19 | -7 | 253 | 936 | 14 | 1 | 3 | |
CASL | 42 | 36 | 31 | -11 | 226 | 921 | 4 | 4 | 4 | 1 3 5 12 |
FEC | 22 | 22 | 23 | +1 | 381 | 1483 | 12 | 3 | 1 | |
M&SP | 24 | 24 | 24 | +0 | 3163 | 9661 | 74 | 3 | 1 | |
MP | 63 | 88 | 38 | +51 | 1992 | 37014 | 591 | 12 | 12 | 1 3 10 |
V&T | 31 | 37 | 43 | +12 | 192 | 862 | 3 | 10 | 1 | 3 5 |
L&A | 36 | 37 | 38 | +2 | 72 | 441 | 9 | 10 | 10 | 1 3 5 6 |
SL&A | 22 | 23 | 24 | +2 | 2679 | 11367 | 78 | 11 | 11 | 1 3 |
MKT | 16 | 22 | 28 | +12 | 495 | 2688 | 117 | 11 | 11 | 1 3 |
SLSF | 23 | 23 | 24 | +1 | 2320 | 13745 | 0 | 6 | 6 | 1 3 12 |
SLSW | 32 | 39 | 47 | +15 | 348 | 1694 | 31 | 6 | 1 3 | |
GW | 38 | 47 | 57 | +19 | 121 | 691 | 9 | 12 | 1 3 10 | |
SP | 25 | 15 | 5 | -20 | 32189 | 61005 | 0 | 5 | 5 | 3 |
GN | 26 | 26 | 26 | +0 | 1502 | 8305 | 0 | 6 | 6 | 3 12 |
SL | 30 | 29 | 28 | -2 | 148 | 738 | 12 | 3 | 1 5 12 | |
T&P | 24 | 20 | 17 | -7 | 285 | 1104 | 16 | 3 | 1 5 12 | |
TR | 22 | 23 | 24 | +2 | 119 | 411 | 9 | 3 | 1 | |
SA&H | 25 | 24 | 23 | -2 | 205 | 1059 | 36 | 1 | 3 5 12 | |
C&S | 22 | 28 | 34 | +12 | 211 | 561 | 19 | 3 | 1 5 12 | |
CW | 37 | 43 | 49 | +12 | 218 | 814 | 21 | 3 | 1 5 12 | |
A&P | 16 | 19 | 23 | +7 | 189 | 561 | 19 | 3 | 6 12 | |
M&W | 15 | 16 | 17 | +2 | 243 | 953 | 32 | 1 | 3 12 |
Aucune Compagnie Ferroviaire n'est achetable.