4 | J. Pierpont Morgan | have fun everyone! enjoy the game! |
7 | Edward Harriman | good luck all. |
11 | Thomas Durant | good luck to everyone. |
Robber Baron | Aubin de Verlin (8) | J. Pierpont Morgan (4) | William Palmer (12) | Railroad Dan (1) | AdamZ (2) |
Rail Mogul | Railroad Dan (1) | AdamZ (2) | B (3) | J. Pierpont Morgan (4) | Leland Stanford (5) |
Rail Builder | Railroad Dan (1) | AdamZ (2) | B (3) | J. Pierpont Morgan (4) | Leland Stanford (5) |
Rail Magnate | Railroad Dan (1) | AdamZ (2) | B (3) | J. Pierpont Morgan (4) | Leland Stanford (5) |
Rail Prodigal | Railroad Dan (1) | AdamZ (2) | B (3) | J. Pierpont Morgan (4) | Leland Stanford (5) |
Rail Baron | Aubin de Verlin (8) | J. Pierpont Morgan (4) | William Palmer (12) | Railroad Dan (1) | AdamZ (2) |
Président de | CFs contrôlées | ||||
---|---|---|---|---|---|
Joueur N° | Nom du Tycoon | SCF 1 | SCF 2 | CF 1 | CF 2 |
8 | Aubin de Verlin | SCL | .... | .... | .... |
4 | J. Pierpont Morgan | PENN | .... | .... | .... |
12 | William Palmer | .... | .... | ERIE | CNJ |
1 | Railroad Dan | .... | .... | S&G | .... |
9 | Jay Gould | .... | .... | LV | NYNH |
13 | William Ogden | C&H | .... | NER | W&M |
11 | Thomas Durant | .... | .... | B&A | HRL |
6 | Louis J Desy Jr | .... | .... | GT | .... |
2 | AdamZ | N&W | .... | RF&P | R&D |
7 | Edward Harriman | .... | .... | S&A | .... |
3 | B | .... | .... | .... | .... |
5 | Leland Stanford | .... | .... | .... | .... |
14 | Dan Drew | .... | .... | .... | .... |
15 | Cyrus Holliday | .... | .... | .... | .... |
10 | Hannibal Kimball | B&O | .... | C&A | .... |
SCF | Nom | Longueur lignes | Revenus | Dépenses | Efficacité | Obligations | Prêts | Bénéfice / Action | Dividende / Action | Concessions | Terrains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYC | New York Central | 148 | 21583 | 13166 | 99 | 29913 | 426 | 8 | 1 | 0 | 0 |
PENN | Pennsylvania | 104 | 23440 | 14298 | 99 | 23032 | 324 | 14 | 6 | 0 | 0 |
B&O | Baltimore & Ohio | 160 | 20803 | 13106 | 97 | 32195 | 384 | 7 | 3 | 0 | 0 |
N&W | Norfolk & Western | 82 | 15780 | 11046 | 90 | 18062 | 197 | 8 | 3 | 0 | 0 |
C&H | Charleston & Hamburg | 129 | 22403 | 14786 | 94 | 28073 | 372 | 9 | 2 | 0 | 0 |
SCL | Sea Coast Line | 139 | 29600 | 19240 | 95 | 30439 | 334 | 12 | 7 | 0 | 0 |
NYC |
DP non construit aucun |
[Régions: ] |
PENN |
DP non construit aucun |
[Régions: A] |
B&O |
DP non construit aucun |
[Régions: A] |
N&W |
DP non construit aucun |
[Régions: A] |
C&H |
DP non construit aucun |
[Régions: A] |
SCL |
DP non construit aucun |
[Régions: A] |
SCF | Prix début | Prix vente | Prix fin | Variation | Actions échangées | Actions sur le marché | Actions en réserve | Président | Directeur Général | Administrateurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYC | 15 | 18 | 21 | +6 | 330 | 742 | 5 | |||
PENN | 17 | 22 | 27 | +10 | 223 | 521 | 4 | 4 | 4 | 9 |
B&O | 23 | 22 | 21 | -2 | 349 | 803 | 5 | 10 | 10 | |
N&W | 17 | 20 | 24 | +7 | 179 | 411 | 3 | 2 | 2 | 3 |
C&H | 17 | 18 | 20 | +3 | 297 | 647 | 4 | 13 | 13 | |
SCL | 23 | 25 | 28 | +5 | 309 | 697 | 5 | 8 | 8 |
CF | Prix | ||
---|---|---|---|
B&M | Boston & Maine | 725 | |
B&H | Boston & Hartford | 550 | |
READ | Reading | 520 | |
C&O | Chesapeake & Ohio | 470 | |
N&S | Norfolk & Southern | 1215 | |
W&W | Wilmington & Weldon | 600 | |
P&LE | Pittsburgh & Lake Erie | 655 |