4 | J. Pierpont Morgan | good game! |
7 | Edward Harriman | other than my father dying in a nyc crash, i've been having fun. |
Robber Baron | Rail Mogul | Rail Builder | Rail Magnate | Rail Prodigal | Rail Baron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | J. Pierpont Morgan (4) | 283 | Hannibal Kimball (10) | 54 | Hannibal Kimball (10) | 206 | Jay Gould (9) | 133 | AdamZ (2) | 426 | Thomas Durant (11) |
66 | Thomas Durant (11) | 275 | AdamZ (2) | 47 | William Palmer (12) | 192 | Hannibal Kimball (10) | 120 | Thomas Durant (11) | 392 | Hannibal Kimball (10) |
52 | Jay Gould (9) | 275 | Aubin de Verlin (8) | 42 | Thomas Durant (11) | 149 | Thomas Durant (11) | 109 | B (3) | 350 | AdamZ (2) |
50 | AdamZ (2) | 262 | Thomas Durant (11) | 37 | B (3) | 123 | Railroad Dan (1) | 101 | J. Pierpont Morgan (4) | 340 | J. Pierpont Morgan (4) |
48 | Hannibal Kimball (10) | 234 | Jay Gould (9) | 33 | Jay Gould (9) | 115 | B (3) | 49 | Railroad Dan (1) | 338 | B (3) |
46 | B (3) | 224 | J. Pierpont Morgan (4) | 23 | J. Pierpont Morgan (4) | 112 | AdamZ (2) | 41 | William Palmer (12) | 318 | Jay Gould (9) |
42 | Railroad Dan (1) | 224 | William Palmer (12) | 23 | Edward Harriman (7) | 111 | William Palmer (12) | 40 | Hannibal Kimball (10) | 299 | William Palmer (12) |
37 | Aubin de Verlin (8) | 213 | Edward Harriman (7) | 19 | Railroad Dan (1) | 103 | Aubin de Verlin (8) | 26 | Aubin de Verlin (8) | 262 | Railroad Dan (1) |
35 | William Palmer (12) | 213 | William Ogden (13) | 17 | Aubin de Verlin (8) | 92 | J. Pierpont Morgan (4) | 11 | William Ogden (13) | 250 | Aubin de Verlin (8) |
30 | William Ogden (13) | 204 | Railroad Dan (1) | 17 | William Ogden (13) | 63 | William Ogden (13) | 0 | Leland Stanford (5) | 187 | William Ogden (13) |
23 | Leland Stanford (5) | 195 | B (3) | 15 | AdamZ (2) | 59 | Edward Harriman (7) | 0 | Louis J Desy Jr (6) | 178 | Edward Harriman (7) |
23 | Louis J Desy Jr (6) | 21 | Louis J Desy Jr (6) | 2 | Louis J Desy Jr (6) | 24 | Louis J Desy Jr (6) | 0 | Edward Harriman (7) | 54 | Louis J Desy Jr (6) |
23 | Edward Harriman (7) | 0 | Leland Stanford (5) | 0 | Leland Stanford (5) | 0 | Leland Stanford (5) | 0 | Jay Gould (9) | 33 | Leland Stanford (5) |
23 | Dan Drew (14) | 0 | Dan Drew (14) | 0 | Dan Drew (14) | 0 | Dan Drew (14) | 0 | Dan Drew (14) | 33 | Dan Drew (14) |
23 | Cyrus Holliday (15) | 0 | Cyrus Holliday (15) | 0 | Cyrus Holliday (15) | 0 | Cyrus Holliday (15) | 0 | Cyrus Holliday (15) | 33 | Cyrus Holliday (15) |
Président de | CFs contrôlées | ||||
---|---|---|---|---|---|
Joueur N° | Nom du Tycoon | SCF 1 | SCF 2 | CF 1 | CF 2 |
1 | Railroad Dan | S&G | L&A | .... | .... |
11 | Thomas Durant | NYC | C&NW | .... | .... |
4 | J. Pierpont Morgan | WP | MC | .... | .... |
12 | William Palmer | B&O | SLSW | .... | .... |
10 | Hannibal Kimball | ERIE | CNS | .... | .... |
2 | AdamZ | N&W | M&LR | .... | .... |
9 | Jay Gould | PENN | SP | .... | .... |
7 | Edward Harriman | SL | KCN | .... | .... |
8 | Aubin de Verlin | SCL | COG | .... | .... |
3 | B | N&C | CP | .... | .... |
13 | William Ogden | .... | SV | .... | .... |
6 | Louis J Desy Jr | .... | .... | .... | .... |
14 | Dan Drew | .... | .... | .... | .... |
15 | Cyrus Holliday | .... | .... | .... | .... |
5 | Leland Stanford | .... | .... | .... | .... |
SCF | Nom | Longueur lignes | Revenus | Dépenses | Efficacité | Obligations | Prêts | Bénéfice / Action | Dividende / Action | Concessions | Terrains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&M | Boston & Maine | 513 | 66361 | 36498 | 99 | 119357 | 4689 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GT | Grand Trunk | 329 | 44585 | 35668 | 74 | 96621 | 1636 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NYC | New York Central | 1883 | 462684 | 240594 | 99 | 658673 | 279273 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ERIE | Erie Lackawanna | 2228 | 499704 | 259846 | 99 | 817006 | 161239 | 5 | 9 | 0 | 0 |
CNJ | Central New Jersey | 523 | 96202 | 50025 | 99 | 104056 | 3400 | 7 | 15 | 0 | 0 |
PENN | Pennsylvania | 2927 | 631774 | 328523 | 99 | 1121030 | 411427 | 6 | 7 | 0 | 0 |
READ | Reading | 503 | 131848 | 69880 | 98 | 82991 | 1439 | 8 | 8 | 0 | 0 |
B&O | Baltimore & Ohio | 1930 | 349837 | 181916 | 99 | 647658 | 5520 | 13 | 2 | 0 | 0 |
N&W | Norfolk & Western | 2344 | 405405 | 275677 | 83 | 818074 | 445243 | 1 | 1 | 0 | 0 |
W&M | Wilmington & Manchester | 605 | 84098 | 50458 | 94 | 119788 | 1888 | 8 | 1 | 0 | 0 |
S&A | Savannah & Augusta | 1667 | 273962 | 147939 | 97 | 568023 | 185678 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SCL | Sea Coast Line | 2706 | 490542 | 274703 | 95 | 910401 | 89709 | 7 | 8 | 0 | 0 |
S&G | Savannah & Gulf | 1837 | 307913 | 160115 | 99 | 668049 | 273384 | 5 | 6 | 0 | 0 |
COG | Central of Georgia | 1322 | 265347 | 140633 | 98 | 444880 | 5500 | 2 | 2 | 0 | 0 |
VC | Virginia Central | 553 | 50356 | 39781 | 75 | 187235 | 2732 | -1 | 0 | 0 | 0 |
MC | Michigan Central | 1880 | 323464 | 168202 | 99 | 669292 | 21304 | 6 | 6 | 0 | 0 |
N&C | Nashville & Chattanooga | 1936 | 330494 | 171855 | 99 | 673594 | 151570 | 3 | 4 | 0 | 3 |
MN | Michigan Northern | 102 | 17393 | 9566 | 99 | 43826 | 398 | 10 | 2 | 0 | 0 |
MS | Michigan Southern | 204 | 25246 | 17420 | 85 | 55323 | 19504 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IC | Illinois Central | 185 | 26803 | 14474 | 97 | 73206 | 721 | 8 | 2 | 0 | 0 |
C&NW | Chicago & Northwestern | 3328 | 501727 | 296019 | 92 | 1008348 | 558416 | 1 | 3 | 0 | 151 |
CRIP | Chicago, Rock Is. & Pacific | 2240 | 281457 | 174503 | 89 | 601517 | 255132 | 4 | 0 | 0 | 98 |
CASL | Chicago, Alton & St. Louis | 2127 | 291349 | 157329 | 97 | 629478 | 146945 | 2 | 1 | 0 | 21 |
CNS | Chicago North Shore | 2981 | 470815 | 244824 | 99 | 914703 | 349247 | 1 | 1 | 0 | 38 |
M&LR | Memphis & Little Rock | 1714 | 191134 | 105124 | 99 | 472921 | 242649 | 4 | 8 | 0 | 0 |
L&A | Louisiana & Arkansas | 3745 | 619200 | 414863 | 84 | 1167597 | 615349 | 1 | 2 | 0 | 27 |
CP | Central Pacific | 3126 | 397091 | 218401 | 96 | 715367 | 466641 | 3 | 4 | 0 | 22 |
WP | Western Pacific | 3337 | 536791 | 327442 | 90 | 951958 | 342090 | 1 | 2 | 0 | 263 |
SLSF | St Louis & San Francisco | 239 | 29300 | 18459 | 91 | 78423 | 21083 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SLSW | St Louis & Southwestern | 1541 | 230234 | 128931 | 95 | 403971 | 225365 | 6 | 4 | 515 | 263 |
SP | Southern Pacific | 3012 | 449497 | 238232 | 98 | 970469 | 506301 | 2 | 3 | 0 | 151 |
GN | Great Northern | 295 | 27418 | 18644 | 86 | 85960 | 1227 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KP | Kansas Pacific | 483 | 47181 | 31612 | 87 | 134192 | 26324 | 2 | 0 | 0 | 4 |
KCN | Kansas City Northern | 1096 | 206614 | 107441 | 99 | 298777 | 54509 | 8 | 3 | 0 | 53 |
SV | Sacramento Valley | 1139 | 131255 | 72190 | 99 | 258620 | 132605 | 2 | 1 | 0 | 59 |
SL | Soo Line | 1569 | 247480 | 128689 | 99 | 387413 | 191136 | 10 | 6 | 0 | 361 |
CT | Central Texas | 169 | 19256 | 12902 | 87 | 56095 | 439 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TR | Texas Road | 623 | 78424 | 43133 | 99 | 166201 | 87924 | 5 | 42 | 0 | 461 |
FW&D | Ft Worth & Denver | 195 | 21461 | 12018 | 98 | 34092 | 15001 | 6 | 1 | 0 | 0 |
C&S | Colorado & Southern | 116 | 16524 | 10245 | 92 | 24553 | 8007 | 7 | 2 | 0 | 0 |
CW | Colorado Western | 167 | 22232 | 15562 | 84 | 47315 | 21565 | 2 | 5 | 0 | 0 |
DRGW | Denver & Rio Grande Western | 116 | 16612 | 10133 | 93 | 24393 | 11397 | 7 | 2 | 0 | 0 |
DP | Denver Pacific | 106 | 15457 | 9738 | 91 | 31572 | 14253 | 5 | 6 | 0 | 0 |
A&P | Atlantic & Pacific | 116 | 12555 | 7282 | 96 | 22442 | 10702 | 5 | 1 | 0 | 0 |
M&W | Missouri & Western | 197 | 26056 | 18500 | 83 | 55843 | 25206 | 2 | 2 | 0 | 0 |
B&M ; ME1 ; C1 |
DP non construit aucun |
[Régions: AN] |
GT ; C2 |
DP non construit aucun |
[Régions: AN] |
NYC (Double) ; B&A (Double) ; B&H (Double) ; NY3 (Double) ; LS (Double) ; C4 (Double) ; C5 (Double) ; MI1 (Double) ; P&LE (Double) ; OH3 (Double) ; OH5 (Double) ; OH6 ; FW&C (Double) ; MI6 ; OH7 (Double) |
DP non construit aucun |
[Régions: AOLCN] |
ERIE (Double) ; NY2 ; PA11 (Double) ; MRLE (Double) ; A&GW (Double) ; IN4 ; MON (Double) ; IN2 (Double) ; IN7 ; IL4 (Double) ; IL3 ; HRL (Double) ; C3 (Double) ; NY1 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOLCMN] |
CNJ (Double) ; PA9 ; PA10 ; PA8 (Double) |
DP non construit aucun |
[Régions: AL] |
PENN (Double) ; C&A (Double) ; LV (Double) ; PA5 ; PA6 ; NYNH (Double) ; WV2 ; PA2 (Double) ; PA4 ; M&C ; WBSH (Double) ; KY3 ; KY8 ; KY9 ; IL9 ; C&C (Double) ; OH8 ; SM ; NO&J ; MS6 ; TN13 ; TN11 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOCMG] |
READ (Double) ; PA1 (Double) ; MD1 (Double) ; PA3 (Double) ; VA7 ; VA3 |
DP non construit aucun |
[Régions: A] |
B&O (Double) ; WV1 ; OH1 ; OH4 ; IN1 (Double) ; IN3 ; IN6 (Double) ; TP&W ; IN8 ; GTW (Double) ; IL5 (Double) ; WV3 ; KY2 ; KY4 ; TN3 ; WV4 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOLCM] |
N&W (Double) ; R&D (Double) ; N&S (Double) ; VA4 (Double) ; C&O (Double) ; VA5 ; KY1 ; IN5 ; IN9 ; C&EI (Double) ; IL6 (Double) ; KY13 ; TN14 ; IN10 ; VA6 ; TN1 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOCM] |
W&M ; W&W (Double) ; SC2 ; SC1 ; NC1 |
DP non construit aucun |
[Régions: A] |
S&A (Double) ; GA1 (Double) ; GA8 (Double) ; AL3 ; MS3 ; A&WP (Double) ; BRL ; TN8 ; KY14 ; AL6 ; TN10 |
DP non construit aucun |
[Régions: ADM] |
SCL (Double) ; NER (Double) ; GA4 (Double) ; FL4 ; FL5 (Double) ; FL6 (Double) ; AL8 ; MS4 (Double) ; MS7 (Double) ; FEC ; MS5 (Double) ; A&T (Double) ; AL5 (Double) ; AL7 (Double) ; MS1 (Double) ; GA5 ; FL1 ; FL3 ; FL2 |
DP non construit aucun |
[Régions: ADMG] |
S&G (Double) ; GA6 ; GA7 ; AL1 (Double) ; AL2 ; TN9 ; TN12 ; IL8 (Double) ; GM&O ; MS2 (Double) ; AL4 ; TN15 ; GA3 |
DP non construit aucun |
[Régions: ADMG] |
COG (Double) ; A&C (Double) ; GA2 (Double) ; TN5 (Double) ; KY7 (Double) ; O&M (Double) ; IL2 (Double) ; IL1 (Double) ; KY12 (Double) |
DP non construit aucun |
[Régions: ADOC] |
VC ; VA2 |
DP non construit aucun |
[Régions: ] |
MC ; MI5 (Double) ; P&FW (Double) ; OH2 ; MI2 (Double) ; MI4 ; RF&P (Double) ; VA1 ; NC2 ; MD2 (Double) ; PA7 ; MI3 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOLC] |
N&C (Double) ; KY10 ; L&N (Double) ; KY11 ; IL7 (Double) ; C&H (Double) ; SC4 (Double) ; SC3 (Double) ; G&C (Double) ; SC5 ; TN2 ; TN4 ; TN6 (Double) ; TN7 ; KY5 (Double) ; KY6 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOM] |
MN |
DP non construit aucun |
[Régions: L] |
MS |
DP non construit aucun |
[Régions: L] |
IC |
DP non construit aucun |
[Régions: C] |
C&NW (Double) ; WI4 (Double) ; MN2 (Double) ; ND5 ; MT1 ; MT2 ; MT3 ; ID3 ; WA1 ; C8 ; WA6 ; MN5 ; SD1 |
DP non construit SD2 |
[Régions: CWTPN] |
CRIP (Double) ; IA8 ; MN3 (Double) ; IA9 (Double) ; IA6 ; IA11 ; NP ; SP&D ; ND3 ; ND4 ; MT4 |
DP non construit aucun |
[Régions: CW] |
CASL (Double) ; SL&A (Double) ; MO1 ; MO8 (Double) ; IA3 ; ATSF (Double) ; OK8 ; IA10 ; NM4 ; NM6 ; NM7 |
DP non construit aucun |
[Régions: CMW] |
CNS (Double) ; M&SP (Double) ; SP&P (Double) ; ND1 ; ND2 ; MT6 ; MT7 ; ID5 ; WA2 ; C10 ; WY3 ; MN6 |
DP non construit WA3 |
[Régions: CWTPN] |
M&LR (Double) ; AR4 ; OK1 ; TX12 ; TX11 ; TX9 ; OK3 ; OK5 |
DP non construit aucun |
[Régions: MS] |
L&A (Double) ; LA4 (Double) ; AR8 ; T&P (Double) ; OK2 ; LA5 ; LA2 ; TX1 ; TX3 ; KCS (Double) ; MKT ; KC&D ; MO9 ; IA1 ; IL12 (Double) ; OK6 ; OK4 ; M1 ; IL11 ; OK7 |
DP non construit KS2 |
[Régions: CMGWSX] |
CP ; NV2 ; UT8 ; UT5 ; UT2 ; UT9 ; UP ; NE1 ; CO6 ; CO8 ; WY1 ; LP&W ; UT4 ; MP ; NV3 |
DP non construit MO6 |
[Régions: MWTP] |
WP (Double) ; NV1 ; UT7 (Double) ; UT6 ; UT1 (Double) ; CA7 (Double) ; CA5 ; CB&Q (Double) ; IA4 (Double) ; IA5 (Double) ; NE2 (Double) ; NE3 (Double) ; CO5 (Double) ; CO4 ; CO9 ; CO3 |
DP non construit aucun |
[Régions: CWTP] |
SLSF |
DP non construit aucun |
[Régions: M] |
SLSW (Double) ; AR3 ; AR2 ; LR&S (Double) ; H&S (Double) ; LA6 ; AR1 ; GW (Double) ; LA1 (Double) |
DP non construit MO5 |
[Régions: MGS] |
SP (Double) ; CA4 (Double) ; CA3 ; AZ3 ; AZ2 ; AZ1 ; M3 ; V&T (Double) ; TX2 ; TX16 ; TX7 ; TX8 ; TX10 ; NM8 ; M4 |
DP non construit aucun |
[Régions: MSTPX] |
GN |
DP non construit aucun |
[Régions: W] |
KP ; KS3 |
DP non construit aucun |
[Régions: W] |
KCN (Double) ; MO3 (Double) ; IA7 ; IL15 (Double) ; IL14 (Double) ; WI2 ; IL13 |
DP non construit aucun |
[Régions: CMW] |
SV ; CA9 ; CA10 ; AZ6 ; AZ5 ; AZ4 ; CA8 |
DP non construit CA12 |
[Régions: TP] |
SL ; C6 (Double) ; WI5 (Double) ; WI1 (Double) ; WI6 (Double) ; MN1 ; WI7 ; WI8 |
DP non construit aucun |
[Régions: CWN] |
CT |
DP non construit aucun |
[Régions: S] |
TR ; SA&H ; M2 |
DP non construit aucun |
[Régions: SX] |
FW&D |
DP non construit aucun |
[Régions: S] |
C&S |
DP non construit aucun |
[Régions: T] |
CW |
DP non construit aucun |
[Régions: T] |
DRGW |
DP non construit aucun |
[Régions: T] |
DP |
DP non construit aucun |
[Régions: T] |
A&P |
DP non construit aucun |
[Régions: T] |
M&W |
DP non construit aucun |
[Régions: M] |
SCF | Prix début | Prix vente | Prix fin | Variation | Actions échangées | Actions sur le marché | Actions en réserve | Président | Directeur Général | Administrateurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&M © | 25 | 21 | 18 | -7 | 1843 | 9 524 | 66 | 2 | 1 8 11 | |
GT | 18 | 19 | 20 | +2 | 747 | 1 645 | 0 | 2 | ||
NYC © | 42 | 66 | 90 | +48 | 3564 | 80 052 | 0 | 11 | 1 | |
ERIE © (x3) | 34 | 88 | 47 | +107 | 1749 | 100 260 | 0 | 10 | 12 | 4 9 |
CNJ © | 43 | 49 | 56 | +13 | 813 | 5 230 | 0 | 12 | 7 11 13 | |
PENN © | 43 | 42 | 41 | -2 | 1648 | 29 280 | 0 | 9 | 9 | 10 12 |
READ © | 51 | 43 | 36 | -15 | 856 | 6 785 | 0 | 1 | 2 4 7 11 | |
B&O © | 55 | 67 | 80 | +25 | 3333 | 9 658 | 0 | 12 | 12 | 7 8 |
N&W | 19 | 24 | 29 | +10 | 8836 | 28 432 | 0 | 2 | 2 | |
W&M © | 38 | 33 | 29 | -9 | 434 | 3 022 | 3 | 4 | 3 7 8 | |
S&A © | 25 | 31 | 37 | +12 | 2942 | 8 335 | 0 | 7 | 2 4 8 | |
SCL © | 43 | 51 | 60 | +17 | 6385 | 19 272 | 0 | 8 | 8 | 1 |
S&G © (x2) | 57 | 80 | 52 | +47 | 1445 | 28 150 | 0 | 1 | 11 | |
COG © | 28 | 23 | 19 | -9 | 7227 | 39 660 | 0 | 8 | 8 | 13 |
VC | 45 | 41 | 38 | -7 | 1217 | 2 765 | 0 | 2 | ||
MC © | 51 | 60 | 70 | +19 | 2281 | 18 800 | 0 | 4 | 4 | 2 7 |
N&C © | 34 | 28 | 23 | -11 | 5514 | 28 824 | 0 | 3 | 3 | 2 7 8 |
MN © | 50 | 58 | 67 | +17 | 103 | 510 | 0 | 3 | 2 8 12 | |
MS | 29 | 31 | 33 | +4 | 354 | 1 020 | 0 | 2 | 3 10 | |
IC © | 38 | 32 | 27 | -11 | 193 | 925 | 0 | 10 | 2 7 12 | |
C&NW © | 45 | 67 | 89 | +44 | 5510 | 56 103 | 277 | 11 | 11 | 1 |
CRIP | 27 | 25 | 24 | -3 | 5068 | 11 806 | 144 | 4 | ||
CASL | 27 | 24 | 21 | -6 | 10733 | 38 516 | 159 | 1 | 4 7 | |
CNS © | 23 | 23 | 24 | +1 | 33101 | 84 125 | 125 | 10 | 10 | 12 |
M&LR | 40 | 47 | 54 | +14 | 2312 | 8 570 | 0 | 2 | 2 | 3 12 |
L&A © (x2) | 73 | 102 | 65 | +57 | 5760 | 120 106 | 244 | 1 | 1 | 11 |
CP © | 40 | 34 | 29 | -11 | 3533 | 24 390 | 0 | 3 | 3 | 1 4 7 |
WP | 29 | 23 | 17 | -12 | 24915 | 61 813 | 2 | 4 | 4 | |
SLSF © | 52 | 38 | 25 | -27 | 95 | 1 184 | 11 | 12 | 2 3 10 11 | |
SLSW | 50 | 41 | 32 | -18 | 1304 | 8 224 | 181 | 12 | 12 | 11 |
SP © | 27 | 23 | 20 | -7 | 5673 | 50 520 | 0 | 9 | 12 | 2 4 |
GN | 19 | 22 | 26 | +7 | 625 | 1 475 | 0 | 2 | 3 10 | |
KP © | 46 | 33 | 20 | -26 | 728 | 2 403 | 12 | 8 | 3 11 | |
KCN © | 49 | 51 | 54 | +5 | 2136 | 9 004 | 46 | 7 | 7 | 1 2 |
SV | 33 | 27 | 21 | -12 | 3320 | 11 785 | 60 | 13 | 13 | |
SL | 52 | 56 | 61 | +9 | 1768 | 7 577 | 268 | 7 | 7 | 2 |
CT | 45 | 33 | 22 | -23 | 372 | 845 | 0 | |||
TR © (x2) | 86 | 96 | 53 | +20 | 485 | 6 230 | 0 | 7 | 2 3 4 12 | |
FW&D | 22 | 20 | 18 | -4 | 284 | 951 | 24 | 3 | 2 10 | |
C&S © | 51 | 40 | 30 | -21 | 87 | 555 | 25 | 2 | 3 7 12 | |
CW | 17 | 20 | 24 | +7 | 312 | 772 | 63 | 4 | 3 8 | |
DRGW © | 33 | 36 | 40 | +7 | 131 | 547 | 33 | 3 | 2 7 | |
DP © | 17 | 21 | 25 | +8 | 216 | 490 | 40 | 2 | 3 8 10 | |
A&P © | 45 | 55 | 66 | +21 | 152 | 547 | 33 | 3 | 2 8 12 | |
M&W © | 17 | 21 | 26 | +9 | 382 | 911 | 74 | 7 | 3 8 10 |
Aucune Compagnie Ferroviaire n'est achetable.