7 | Edward Harriman | bid for 350 b&o, only got 312 while it went down 13? |
11 | Thomas Durant | the train is about to pull into the station... |
Robber Baron | J. Pierpont Morgan (4) | Thomas Durant (11) | Jay Gould (9) | AdamZ (2) | Hannibal Kimball (10) |
Rail Mogul | Hannibal Kimball (10) | Aubin de Verlin (8) | AdamZ (2) | Thomas Durant (11) | Jay Gould (9) |
Rail Builder | Hannibal Kimball (10) | William Palmer (12) | Thomas Durant (11) | B (3) | Jay Gould (9) |
Rail Magnate | Jay Gould (9) | Hannibal Kimball (10) | Thomas Durant (11) | William Palmer (12) | Railroad Dan (1) |
Rail Prodigal | AdamZ (2) | Thomas Durant (11) | B (3) | J. Pierpont Morgan (4) | William Palmer (12) |
Rail Baron | Thomas Durant (11) | Hannibal Kimball (10) | AdamZ (2) | B (3) | J. Pierpont Morgan (4) |
Président de | CFs contrôlées | ||||
---|---|---|---|---|---|
Joueur N° | Nom du Tycoon | SCF 1 | SCF 2 | CF 1 | CF 2 |
4 | J. Pierpont Morgan | WP | MC | CW | .... |
1 | Railroad Dan | S&G | L&A | .... | .... |
11 | Thomas Durant | NYC | C&NW | .... | .... |
12 | William Palmer | GW | SLSW | .... | .... |
7 | Edward Harriman | TR | SL | M&W | .... |
10 | Hannibal Kimball | ERIE | CNS | .... | .... |
2 | AdamZ | N&W | S&A | .... | DP |
8 | Aubin de Verlin | SCL | COG | .... | .... |
3 | B | N&C | CP | .... | .... |
9 | Jay Gould | PENN | SP | .... | .... |
13 | William Ogden | .... | SV | .... | .... |
14 | Dan Drew | .... | .... | .... | .... |
6 | Louis J Desy Jr | .... | .... | .... | .... |
15 | Cyrus Holliday | .... | .... | .... | .... |
5 | Leland Stanford | .... | .... | .... | .... |
SCF | Nom | Longueur lignes | Revenus | Dépenses | Efficacité | Obligations | Prêts | Bénéfice / Action | Dividende / Action | Concessions | Terrains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&M | Boston & Maine | 513 | 61040 | 33571 | 99 | 111385 | 32694 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GT | Grand Trunk | 329 | 41632 | 32889 | 75 | 90475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NYC | New York Central | 1883 | 422467 | 219684 | 99 | 630805 | 269481 | 5 | 4 | 0 | 1 |
ERIE | Erie Lackawanna | 2228 | 456992 | 269626 | 92 | 749409 | 137488 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CNJ | Central New Jersey | 523 | 86878 | 46914 | 97 | 108194 | 1255 | 6 | 3 | 0 | 0 |
PENN | Pennsylvania | 2927 | 577147 | 300117 | 99 | 1073378 | 394685 | 5 | 6 | 0 | 0 |
READ | Reading | 503 | 119838 | 65910 | 96 | 110309 | 1917 | 6 | 0 | 0 | 0 |
B&O | Baltimore & Ohio | 1930 | 320507 | 169868 | 98 | 680294 | 17452 | 11 | 0 | 0 | 1 |
N&W | Norfolk & Western | 2344 | 366652 | 249324 | 83 | 752161 | 422084 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W&M | Wilmington & Manchester | 605 | 77534 | 46520 | 94 | 127306 | 1815 | 7 | 2 | 0 | 0 |
S&A | Savannah & Augusta | 1667 | 250626 | 150377 | 91 | 532250 | 200808 | 5 | 1 | 0 | 1 |
SCL | Sea Coast Line | 2506 | 419964 | 239381 | 94 | 795771 | 76865 | 6 | 9 | 0 | 0 |
S&G | Savannah & Gulf | 1837 | 282477 | 146888 | 99 | 632705 | 260966 | 4 | 2 | 0 | 3 |
COG | Central of Georgia | 1322 | 240205 | 129710 | 97 | 422151 | 3569 | 2 | 2 | 0 | 2 |
VC | Virginia Central | 553 | 46355 | 36621 | 75 | 135353 | 5286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | Michigan Central | 1880 | 296340 | 154097 | 99 | 637295 | 10716 | 5 | 7 | 0 | 1 |
N&C | Nashville & Chattanooga | 1936 | 302090 | 163129 | 97 | 639211 | 139489 | 2 | 1 | 0 | 16 |
MN | Michigan Northern | 102 | 15393 | 9544 | 92 | 43649 | 441 | 6 | 0 | 0 | 0 |
MS | Michigan Southern | 204 | 22354 | 14977 | 87 | 51700 | 19504 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IC | Illinois Central | 185 | 24977 | 13238 | 98 | 70057 | 5687 | 7 | 0 | 0 | 0 |
C&NW | Chicago & Northwestern | 2508 | 358056 | 196930 | 96 | 712191 | 402822 | 4 | 4 | 0 | 958 |
CRIP | Chicago, Rock Is. & Pacific | 2240 | 258447 | 155068 | 91 | 560077 | 284868 | 3 | 0 | 0 | 700 |
CASL | Chicago, Alton & St. Louis | 2127 | 267142 | 146929 | 96 | 596424 | 232291 | 1 | 0 | 0 | 133 |
CNS | Chicago North Shore | 2731 | 391949 | 203814 | 99 | 786080 | 287989 | 1 | 1 | 0 | 187 |
M&LR | Memphis & Little Rock | 1714 | 174409 | 106390 | 93 | 441212 | 243928 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L&A | Louisiana & Arkansas | 3415 | 518754 | 316441 | 90 | 982931 | 528825 | 1 | 2 | 0 | 170 |
CP | Central Pacific | 3126 | 360216 | 198117 | 96 | 669103 | 450385 | 2 | 1 | 0 | 109 |
WP | Western Pacific | 3337 | 488159 | 292895 | 91 | 887754 | 377684 | 1 | 1 | 0 | 1463 |
SLSF | St Louis & San Francisco | 239 | 27404 | 18361 | 87 | 73118 | 21491 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SLSW | St Louis & Southwestern | 900 | 103243 | 56784 | 99 | 207512 | 128999 | 4 | 0 | 0 | 787 |
GW | Great Western | 278 | 33000 | 19470 | 95 | 74904 | 33587 | 2 | 0 | 0 | 690 |
SP | Southern Pacific | 3012 | 414541 | 219703 | 98 | 921433 | 489073 | 1 | 2 | 0 | 744 |
GN | Great Northern | 295 | 24430 | 16368 | 87 | 81125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KP | Kansas Pacific | 483 | 43200 | 28944 | 87 | 124899 | 30305 | 1 | 0 | 0 | 24 |
KCN | Kansas City Northern | 1096 | 185649 | 96537 | 99 | 282557 | 146315 | 6 | 0 | 0 | 295 |
SV | Sacramento Valley | 809 | 77495 | 44173 | 97 | 154142 | 77651 | 1 | 1 | 0 | 328 |
SL | Soo Line | 1033 | 158061 | 82192 | 99 | 227178 | 155322 | 8 | 16 | 1144 | 375 |
CT | Central Texas | 169 | 18504 | 12398 | 87 | 56662 | 24015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR | Texas Road | 303 | 36853 | 20638 | 98 | 76859 | 39404 | 4 | 2 | 2880 | 0 |
FW&D | Ft Worth & Denver | 195 | 20394 | 13052 | 90 | 30340 | 19537 | 3 | 0 | 0 | 0 |
C&S | Colorado & Southern | 116 | 15009 | 9606 | 90 | 22750 | 12793 | 4 | 0 | 0 | 0 |
DRGW | Denver & Rio Grande Western | 116 | 14850 | 10098 | 86 | 22161 | 14759 | 3 | 3 | 0 | 0 |
A&P | Atlantic & Pacific | 116 | 11700 | 7137 | 93 | 20296 | 13868 | 3 | 3 | 0 | 0 |
B&M ; ME1 ; C1 |
DP non construit aucun |
[Régions: AN] |
GT ; C2 |
DP non construit aucun |
[Régions: AN] |
NYC (Double) ; B&A (Double) ; B&H (Double) ; NY3 (Double) ; LS (Double) ; C4 (Double) ; C5 (Double) ; MI1 (Double) ; P&LE (Double) ; OH3 (Double) ; OH5 (Double) ; OH6 ; FW&C (Double) ; MI6 ; OH7 (Double) |
DP non construit aucun |
[Régions: AOLCN] |
ERIE (Double) ; NY2 ; PA11 (Double) ; MRLE (Double) ; A&GW (Double) ; IN4 ; MON (Double) ; IN2 (Double) ; IN7 ; IL4 (Double) ; IL3 ; HRL (Double) ; C3 (Double) ; NY1 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOLCMN] |
CNJ (Double) ; PA9 ; PA10 ; PA8 (Double) |
DP non construit aucun |
[Régions: AL] |
PENN (Double) ; C&A (Double) ; LV (Double) ; PA5 ; PA6 ; NYNH (Double) ; WV2 ; PA2 (Double) ; PA4 ; M&C ; WBSH (Double) ; KY3 ; KY8 ; KY9 ; IL9 ; C&C (Double) ; OH8 ; SM ; NO&J ; MS6 ; TN13 ; TN11 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOCMG] |
READ (Double) ; PA1 (Double) ; MD1 (Double) ; PA3 (Double) ; VA7 ; VA3 |
DP non construit aucun |
[Régions: A] |
B&O (Double) ; WV1 ; OH1 ; OH4 ; IN1 (Double) ; IN3 ; IN6 (Double) ; TP&W ; IN8 ; GTW (Double) ; IL5 (Double) ; WV3 ; KY2 ; KY4 ; TN3 ; WV4 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOLCM] |
N&W (Double) ; R&D (Double) ; N&S (Double) ; VA4 (Double) ; C&O (Double) ; VA5 ; KY1 ; IN5 ; IN9 ; C&EI (Double) ; IL6 (Double) ; KY13 ; TN14 ; IN10 ; VA6 ; TN1 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOCM] |
W&M ; W&W (Double) ; SC2 ; SC1 ; NC1 |
DP non construit aucun |
[Régions: A] |
S&A (Double) ; GA1 (Double) ; GA8 (Double) ; AL3 ; MS3 ; A&WP (Double) ; BRL ; TN8 ; KY14 ; AL6 ; TN10 |
DP non construit aucun |
[Régions: ADM] |
SCL (Double) ; NER (Double) ; GA4 (Double) ; FL4 ; FL5 (Double) ; FL6 ; AL8 ; MS4 (Double) ; MS7 (Double) ; FEC ; MS5 ; A&T (Double) ; AL5 (Double) ; AL7 (Double) ; MS1 (Double) ; GA5 ; FL1 ; FL3 |
DP non construit FL2 |
[Régions: ADMG] |
S&G (Double) ; GA6 ; GA7 ; AL1 (Double) ; AL2 ; TN9 ; TN12 ; IL8 (Double) ; GM&O ; MS2 (Double) ; AL4 ; TN15 ; GA3 |
DP non construit aucun |
[Régions: ADMG] |
COG (Double) ; A&C (Double) ; GA2 (Double) ; TN5 ; KY7 (Double) ; O&M (Double) ; IL2 (Double) ; IL1 (Double) ; KY12 |
DP non construit aucun |
[Régions: ADOC] |
VC ; VA2 |
DP non construit aucun |
[Régions: ] |
MC ; MI5 (Double) ; P&FW (Double) ; OH2 ; MI2 (Double) ; MI4 ; RF&P (Double) ; VA1 ; NC2 ; MD2 (Double) ; PA7 ; MI3 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOLC] |
N&C (Double) ; KY10 ; L&N (Double) ; KY11 ; IL7 (Double) ; C&H (Double) ; SC4 (Double) ; SC3 (Double) ; G&C (Double) ; SC5 ; TN2 ; TN4 ; TN6 (Double) ; TN7 ; KY5 (Double) ; KY6 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOM] |
MN |
DP non construit aucun |
[Régions: L] |
MS |
DP non construit aucun |
[Régions: L] |
IC |
DP non construit aucun |
[Régions: C] |
C&NW (Double) ; WI4 (Double) ; MN2 (Double) ; ND5 ; MT1 ; MT2 ; MT3 ; ID3 ; WA1 ; C8 ; WA6 |
DP non construit MN5 |
[Régions: CWTPN] |
CRIP (Double) ; IA8 ; MN3 (Double) ; IA9 (Double) ; IA6 ; IA11 ; NP ; SP&D ; ND3 ; ND4 ; MT4 |
DP non construit aucun |
[Régions: CW] |
CASL (Double) ; SL&A (Double) ; MO1 ; MO8 (Double) ; IA3 ; ATSF (Double) ; OK8 ; IA10 ; NM4 ; NM6 ; NM7 |
DP non construit aucun |
[Régions: CMW] |
CNS (Double) ; M&SP (Double) ; SP&P (Double) ; ND1 ; ND2 ; MT6 ; MT7 ; ID5 ; WA2 ; C10 ; WY3 |
DP non construit aucun |
[Régions: CWTPN] |
M&LR (Double) ; AR4 ; OK1 ; TX12 ; TX11 ; TX9 ; OK3 ; OK5 |
DP non construit aucun |
[Régions: MS] |
L&A (Double) ; LA4 (Double) ; AR8 ; T&P (Double) ; OK2 ; LA5 ; LA2 ; TX1 ; TX3 ; KCS (Double) ; MKT ; KC&D ; MO9 ; IA1 ; IL12 (Double) ; OK6 ; OK4 ; M1 |
DP non construit IL11 |
[Régions: CMGWSX] |
CP ; NV2 ; UT8 ; UT5 ; UT2 ; UT9 ; UP ; NE1 ; CO6 ; CO8 ; WY1 ; LP&W ; UT4 ; MP ; NV3 |
DP non construit MO6 |
[Régions: MWTP] |
WP (Double) ; NV1 ; UT7 (Double) ; UT6 ; UT1 (Double) ; CA7 (Double) ; CA5 ; CB&Q (Double) ; IA4 (Double) ; IA5 (Double) ; NE2 (Double) ; NE3 (Double) ; CO5 (Double) ; CO4 ; CO9 ; CO3 |
DP non construit aucun |
[Régions: CWTP] |
SLSF |
DP non construit aucun |
[Régions: M] |
SLSW ; AR3 ; AR2 ; LR&S (Double) ; H&S |
DP non construit LA6 |
[Régions: MS] |
GW ; LA1 |
DP non construit aucun |
[Régions: G] |
SP (Double) ; CA4 (Double) ; CA3 ; AZ3 ; AZ2 ; AZ1 ; M3 ; V&T (Double) ; TX2 ; TX16 ; TX7 ; TX8 ; TX10 ; NM8 ; M4 |
DP non construit aucun |
[Régions: MSTPX] |
GN |
DP non construit aucun |
[Régions: W] |
KP ; KS3 |
DP non construit aucun |
[Régions: W] |
KCN (Double) ; MO3 (Double) ; IA7 ; IL15 (Double) ; IL14 (Double) ; WI2 ; IL13 |
DP non construit aucun |
[Régions: CMW] |
SV ; CA9 ; CA10 ; AZ6 ; AZ5 |
DP non construit AZ4 |
[Régions: P] |
SL ; C6 (Double) ; WI5 (Double) ; WI1 (Double) ; WI6 ; MN1 |
DP non construit WI7 |
[Régions: CWN] |
CT |
DP non construit aucun |
[Régions: S] |
TR ; SA&H |
DP non construit M2 |
[Régions: S] |
FW&D |
DP non construit aucun |
[Régions: S] |
C&S |
DP non construit aucun |
[Régions: T] |
DRGW |
DP non construit aucun |
[Régions: T] |
A&P |
DP non construit aucun |
[Régions: T] |
SCF | Prix début | Prix vente | Prix fin | Variation | Actions échangées | Actions sur le marché | Actions en réserve | Président | Directeur Général | Administrateurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&M | 7 | 10 | 14 | +7 | 3809 | 9 474 | 116 | 1 | 11 | |
GT | 22 | 24 | 13 | -9 | 807 | 1 645 | 0 | |||
NYC © | 80 | 71 | 62 | -18 | 6169 | 26 684 | 0 | 11 | 1 | |
ERIE © | 24 | 34 | 44 | +20 | 3135 | 33 420 | 0 | 10 | 12 | 4 9 |
CNJ © | 40 | 40 | 41 | +1 | 911 | 5 230 | 0 | 12 | 7 11 | |
PENN © | 39 | 34 | 29 | -10 | 8311 | 29 280 | 0 | 9 | 9 | 10 |
READ | 12 | 19 | 26 | +14 | 2916 | 6 785 | 0 | 1 | 11 | |
B&O | 46 | 48 | 51 | +5 | 2365 | 9 658 | 0 | 12 | 7 | |
N&W | 10 | 12 | 14 | +4 | 9177 | 28 432 | 0 | 2 | 2 | |
W&M | 14 | 18 | 23 | +9 | 945 | 3 022 | 3 | 8 | 3 | |
S&A | 14 | 16 | 19 | +5 | 2801 | 8 335 | 0 | 2 | 2 | 7 8 |
SCL | 22 | 25 | 29 | +7 | 6772 | 18 272 | 0 | 8 | 8 | |
S&G © | 22 | 26 | 31 | +9 | 3304 | 14 075 | 0 | 1 | 1 | 11 |
COG © | 16 | 18 | 21 | +5 | 8601 | 39 660 | 0 | 8 | 8 | 13 |
VC | 15 | 17 | 20 | +5 | 1394 | 2 765 | 0 | |||
MC © | 23 | 28 | 34 | +11 | 4032 | 18 800 | 0 | 4 | 4 | 2 |
N&C © | 27 | 28 | 30 | +3 | 5578 | 28 824 | 0 | 3 | 3 | 2 7 8 |
MN | 19 | 25 | 31 | +12 | 231 | 510 | 0 | 2 | ||
MS | 17 | 21 | 25 | +8 | 470 | 1 020 | 0 | 10 | 3 | |
IC © | 31 | 33 | 35 | +4 | 207 | 925 | 0 | 10 | 2 7 12 | |
C&NW © | 46 | 56 | 67 | +21 | 3446 | 16 445 | 95 | 11 | 11 | 1 |
CRIP | 19 | 21 | 23 | +4 | 3574 | 11 695 | 255 | 4 | 7 | |
CASL | 13 | 15 | 18 | +5 | 12753 | 38 393 | 282 | 4 | 7 | |
CNS © | 19 | 18 | 18 | -1 | 32124 | 82 758 | 242 | 10 | 10 | 12 |
M&LR | 27 | 28 | 29 | +2 | 2988 | 8 397 | 173 | 3 | 12 | |
L&A © | 25 | 31 | 37 | +12 | 7968 | 58 417 | 108 | 1 | 1 | 11 |
CP © | 28 | 28 | 29 | +1 | 4874 | 24 390 | 0 | 3 | 3 | 4 7 |
WP | 16 | 19 | 22 | +6 | 17296 | 61 762 | 53 | 4 | 4 | 11 |
SLSF © | 48 | 57 | 66 | +18 | 152 | 1 177 | 18 | 12 | 2 3 10 11 | |
SLSW | 39 | 44 | 35 | -4 | 377 | 4 328 | 172 | 12 | 12 | |
GW © | 50 | 60 | 70 | +20 | 320 | 2 021 | 69 | 12 | 12 | 2 3 7 8 |
SP © | 31 | 24 | 17 | -14 | 11326 | 50 520 | 0 | 9 | 12 | 4 |
GN | 32 | 27 | 13 | -19 | 396 | 1 475 | 0 | |||
KP © | 46 | 48 | 51 | +5 | 910 | 2 394 | 21 | 8 | 3 11 | |
KCN | 51 | 52 | 54 | +3 | 2126 | 8 969 | 81 | 7 | 1 2 | |
SV | 28 | 29 | 31 | +3 | 3185 | 10 180 | 15 | 13 | 13 | |
SL | 37 | 40 | 43 | +6 | 1096 | 5 090 | 75 | 7 | 7 | 2 |
CT | 17 | 19 | 21 | +4 | 323 | 845 | 0 | 3 | 4 | |
TR © | 55 | 57 | 59 | +4 | 351 | 1 515 | 0 | 7 | 7 | 2 3 4 |
FW&D | 11 | 13 | 15 | +4 | 395 | 933 | 42 | 2 | 10 | |
C&S © | 20 | 30 | 40 | +20 | 192 | 536 | 44 | 2 | 3 12 | |
DRGW | 13 | 16 | 19 | +6 | 236 | 536 | 44 | 7 | 2 | |
A&P | 13 | 17 | 21 | +8 | 311 | 536 | 44 |
Aucune Compagnie Ferroviaire n'est achetable.