7 | Edward Harriman | buying high and selling low doesn't seem to work. |
11 | Thomas Durant | i need to ask john van de graaf why there are no favorable random events. |
Robber Baron | J. Pierpont Morgan (4) | Thomas Durant (11) | Jay Gould (9) | AdamZ (2) | Hannibal Kimball (10) |
Rail Mogul | Hannibal Kimball (10) | Aubin de Verlin (8) | AdamZ (2) | Thomas Durant (11) | Jay Gould (9) |
Rail Builder | Hannibal Kimball (10) | William Palmer (12) | B (3) | Thomas Durant (11) | Jay Gould (9) |
Rail Magnate | Hannibal Kimball (10) | Jay Gould (9) | William Palmer (12) | Thomas Durant (11) | AdamZ (2) |
Rail Prodigal | AdamZ (2) | Thomas Durant (11) | B (3) | J. Pierpont Morgan (4) | Hannibal Kimball (10) |
Rail Baron | Hannibal Kimball (10) | Thomas Durant (11) | AdamZ (2) | Jay Gould (9) | B (3) |
Président de | CFs contrôlées | ||||
---|---|---|---|---|---|
Joueur N° | Nom du Tycoon | SCF 1 | SCF 2 | CF 1 | CF 2 |
4 | J. Pierpont Morgan | WP | CB&Q | .... | .... |
12 | William Palmer | GW | SLSW | LR&S | H&S |
1 | Railroad Dan | NYC | C&NW | .... | .... |
10 | Hannibal Kimball | B&O | CNS | .... | .... |
11 | Thomas Durant | KCS | L&A | .... | .... |
9 | Jay Gould | PENN | SP | A&P | .... |
7 | Edward Harriman | KCN | SL | .... | DRGW |
2 | AdamZ | N&W | .... | .... | .... |
3 | B | N&C | CP | .... | .... |
8 | Aubin de Verlin | READ | B&M | .... | .... |
14 | Dan Drew | .... | .... | .... | .... |
15 | Cyrus Holliday | .... | .... | .... | .... |
13 | William Ogden | CASL | SV | .... | .... |
6 | Louis J Desy Jr | .... | .... | .... | .... |
5 | Leland Stanford | .... | .... | .... | .... |
SCF | Nom | Longueur lignes | Revenus | Dépenses | Efficacité | Obligations | Prêts | Bénéfice / Action | Dividende / Action | Concessions | Terrains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&M | Boston & Maine | 281 | 32913 | 18102 | 99 | 61680 | 1242 | 3 | 1 | 0 | 0 |
GT | Grand Trunk | 329 | 37080 | 30776 | 71 | 62385 | 2573 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NYC | New York Central | 1883 | 381956 | 202437 | 98 | 603953 | 256790 | 4 | 4 | 0 | 1 |
ERIE | Erie Lackawanna | 2228 | 412767 | 214640 | 99 | 720668 | 203874 | 3 | 4 | 0 | 1 |
CNJ | Central New Jersey | 523 | 78671 | 40910 | 99 | 122269 | 1956 | 5 | 1 | 0 | 0 |
PENN | Pennsylvania | 2927 | 520437 | 275832 | 98 | 1025726 | 372089 | 4 | 3 | 0 | 2 |
READ | Reading | 503 | 106974 | 60976 | 94 | 117572 | 1539 | 5 | 2 | 0 | 0 |
B&O | Baltimore & Ohio | 1930 | 288505 | 150024 | 99 | 648874 | 17836 | 10 | 4 | 0 | 1 |
N&W | Norfolk & Western | 2344 | 335236 | 214550 | 87 | 688216 | 392269 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W&M | Wilmington & Manchester | 605 | 69961 | 41276 | 95 | 132613 | 2468 | 6 | 1 | 0 | 0 |
S&A | Savannah & Augusta | 1667 | 226246 | 144799 | 87 | 494476 | 202815 | 3 | 0 | 0 | 1 |
SCL | Sea Coast Line | 2296 | 357446 | 193020 | 97 | 727458 | 37642 | 6 | 8 | 0 | 1 |
S&G | Savannah & Gulf | 1837 | 254775 | 142674 | 95 | 592438 | 255460 | 3 | 1 | 0 | 9 |
COG | Central of Georgia | 1322 | 211767 | 110118 | 99 | 405248 | 33546 | 1 | 1 | 0 | 7 |
VC | Virginia Central | 553 | 41056 | 30792 | 79 | 124425 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
MC | Michigan Central | 1880 | 267266 | 149670 | 95 | 611061 | 18681 | 4 | 1 | 0 | 1 |
N&C | Nashville & Chattanooga | 1936 | 273439 | 150389 | 96 | 605215 | 123149 | 2 | 2 | 0 | 46 |
MN | Michigan Northern | 102 | 13927 | 8774 | 91 | 41980 | 3019 | 4 | 0 | 0 | 0 |
MS | Michigan Southern | 204 | 20352 | 12822 | 91 | 49844 | 20843 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IC | Illinois Central | 185 | 22142 | 12400 | 95 | 66665 | 8842 | 4 | 0 | 0 | 0 |
C&NW | Chicago & Northwestern | 2143 | 262318 | 136405 | 99 | 589389 | 325106 | 3 | 4 | 0 | 383 |
CRIP | Chicago, Rock Is. & Pacific | 2005 | 209611 | 125767 | 91 | 485069 | 280819 | 1 | 3 | 1410 | 1136 |
CB&Q | Chicago, Burlington & Quincy | 1738 | 208501 | 112591 | 97 | 428764 | 155236 | 1 | 0 | 0 | 1261 |
CASL | Chicago, Alton & St. Louis | 1808 | 214651 | 128790 | 91 | 488883 | 173717 | 0 | 0 | 0 | 408 |
CNS | Chicago North Shore | 2246 | 287628 | 149565 | 99 | 633607 | 190632 | 0 | 0 | 306 | 217 |
M&LR | Memphis & Little Rock | 1397 | 131397 | 77525 | 95 | 360688 | 210743 | 0 | 3 | 0 | 0 |
L&A | Louisiana & Arkansas | 1462 | 173108 | 90015 | 99 | 413458 | 193125 | 1 | 1 | 0 | 374 |
CP | Central Pacific | 3126 | 328032 | 180417 | 96 | 626589 | 430379 | 2 | 9 | 0 | 334 |
WP | Western Pacific | 1283 | 138218 | 77402 | 95 | 313396 | 161466 | 0 | 1 | 2212 | 1530 |
SLSF | St Louis & San Francisco | 239 | 23909 | 15063 | 91 | 68892 | 21340 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SLSW | St Louis & Southwestern | 155 | 18506 | 11659 | 91 | 49521 | 19280 | 1 | 0 | 1330 | 0 |
GW | Great Western | 140 | 18120 | 10691 | 95 | 43509 | 14230 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SP | Southern Pacific | 3012 | 371547 | 196920 | 98 | 876374 | 467868 | 1 | 1 | 0 | 2080 |
GN | Great Northern | 295 | 22467 | 14154 | 91 | 68328 | 27733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KP | Kansas Pacific | 483 | 39384 | 24812 | 91 | 115703 | 32265 | 1 | 0 | 0 | 78 |
KCS | Kansas City Southern | 1365 | 171304 | 101068 | 95 | 332214 | 211184 | 0 | 0 | 0 | 208 |
KCN | Kansas City Northern | 934 | 137531 | 71516 | 99 | 231990 | 136554 | 4 | 3 | 90 | 282 |
SV | Sacramento Valley | 778 | 67760 | 37946 | 98 | 136100 | 67852 | 1 | 4 | 0 | 1122 |
SL | Soo Line | 612 | 78980 | 41069 | 99 | 123054 | 96566 | 5 | 2 | 1084 | 305 |
CT | Central Texas | 169 | 16324 | 10284 | 91 | 53562 | 22743 | -1 | 0 | 0 | 0 |
TR | Texas Road | 303 | 33188 | 20909 | 91 | 69357 | 42777 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FW&D | Ft Worth & Denver | 195 | 18211 | 12566 | 85 | 26347 | 20833 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C&S | Colorado & Southern | 116 | 13150 | 8547 | 89 | 20943 | 16457 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B&M ; ME1 |
DP non construit aucun |
[Régions: A] |
GT ; C2 |
DP non construit aucun |
[Régions: AN] |
NYC (Double) ; B&A (Double) ; B&H (Double) ; NY3 (Double) ; LS (Double) ; C4 (Double) ; C5 (Double) ; MI1 (Double) ; P&LE (Double) ; OH3 (Double) ; OH5 (Double) ; OH6 ; FW&C (Double) ; MI6 ; OH7 (Double) |
DP non construit aucun |
[Régions: AOLCN] |
ERIE (Double) ; NY2 ; PA11 (Double) ; MRLE (Double) ; A&GW (Double) ; IN4 ; MON (Double) ; IN2 (Double) ; IN7 ; IL4 (Double) ; IL3 ; HRL (Double) ; C3 (Double) ; NY1 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOLCMN] |
CNJ (Double) ; PA9 ; PA10 ; PA8 (Double) |
DP non construit aucun |
[Régions: AL] |
PENN (Double) ; C&A (Double) ; LV (Double) ; PA5 ; PA6 ; NYNH (Double) ; WV2 ; PA2 (Double) ; PA4 ; M&C ; WBSH (Double) ; KY3 ; KY8 ; KY9 ; IL9 ; C&C (Double) ; OH8 ; SM ; NO&J ; MS6 ; TN13 ; TN11 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOCMG] |
READ (Double) ; PA1 (Double) ; MD1 ; PA3 (Double) ; VA7 ; VA3 |
DP non construit aucun |
[Régions: A] |
B&O (Double) ; WV1 ; OH1 ; OH4 ; IN1 (Double) ; IN3 ; IN6 (Double) ; TP&W ; IN8 ; GTW (Double) ; IL5 (Double) ; WV3 ; KY2 ; KY4 ; TN3 ; WV4 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOLCM] |
N&W (Double) ; R&D (Double) ; N&S (Double) ; VA4 (Double) ; C&O (Double) ; VA5 ; KY1 ; IN5 ; IN9 ; C&EI (Double) ; IL6 (Double) ; KY13 ; TN14 ; IN10 ; VA6 ; TN1 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOCM] |
W&M ; W&W (Double) ; SC2 ; SC1 ; NC1 |
DP non construit aucun |
[Régions: A] |
S&A (Double) ; GA1 (Double) ; GA8 (Double) ; AL3 ; MS3 ; A&WP (Double) ; BRL ; TN8 ; KY14 ; AL6 ; TN10 |
DP non construit aucun |
[Régions: ADM] |
SCL (Double) ; NER (Double) ; GA4 (Double) ; FL4 ; FL5 (Double) ; FL6 ; AL8 ; MS4 (Double) ; MS7 (Double) ; FEC ; MS5 ; A&T (Double) ; AL5 (Double) ; AL7 ; MS1 (Double) ; GA5 ; FL1 |
DP non construit FL3 |
[Régions: ADMG] |
S&G (Double) ; GA6 ; GA7 ; AL1 (Double) ; AL2 ; TN9 ; TN12 ; IL8 (Double) ; GM&O ; MS2 (Double) ; AL4 ; TN15 ; GA3 |
DP non construit aucun |
[Régions: ADMG] |
COG (Double) ; A&C (Double) ; GA2 (Double) ; TN5 ; KY7 ; O&M (Double) ; IL2 (Double) ; IL1 (Double) ; KY12 |
DP non construit aucun |
[Régions: ADOC] |
VC ; VA2 |
DP non construit aucun |
[Régions: ] |
MC ; MI5 (Double) ; P&FW (Double) ; OH2 ; MI2 (Double) ; MI4 ; RF&P (Double) ; VA1 ; NC2 ; MD2 ; PA7 ; MI3 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOLC] |
N&C (Double) ; KY10 ; L&N (Double) ; KY11 ; IL7 (Double) ; C&H (Double) ; SC4 (Double) ; SC3 (Double) ; G&C (Double) ; SC5 ; TN2 ; TN4 ; TN6 (Double) ; TN7 ; KY5 (Double) ; KY6 |
DP non construit aucun |
[Régions: AOM] |
MN |
DP non construit aucun |
[Régions: L] |
MS |
DP non construit aucun |
[Régions: L] |
IC |
DP non construit aucun |
[Régions: C] |
C&NW (Double) ; WI4 (Double) ; MN2 (Double) ; ND5 ; MT1 ; MT2 ; MT3 ; ID3 ; WA1 |
DP non construit C8 |
[Régions: CWTP] |
CRIP (Double) ; IA8 ; MN3 (Double) ; IA9 (Double) ; IA6 ; IA11 ; NP ; SP&D ; ND3 ; ND4 |
DP non construit MT4 |
[Régions: CW] |
CB&Q (Double) ; IA4 (Double) ; IA5 (Double) ; NE2 (Double) ; NE3 (Double) ; CO5 ; CO4 ; CO9 ; CO3 |
DP non construit aucun |
[Régions: CWT] |
CASL (Double) ; SL&A (Double) ; MO1 ; MO8 (Double) ; IA3 ; ATSF (Double) ; OK8 ; IA10 ; NM4 ; NM6 |
DP non construit aucun |
[Régions: CMW] |
CNS (Double) ; M&SP (Double) ; SP&P (Double) ; ND1 ; ND2 ; MT6 ; MT7 ; ID5 ; WA2 |
DP non construit C10 |
[Régions: CWTP] |
M&LR (Double) ; AR4 ; OK1 ; TX12 ; TX11 ; TX9 ; OK3 |
DP non construit OK5 |
[Régions: MS] |
L&A (Double) ; LA4 (Double) ; AR8 ; T&P (Double) ; OK2 ; LA5 ; LA2 ; TX1 |
DP non construit TX3 |
[Régions: MGS] |
CP ; NV2 ; UT8 ; UT5 ; UT2 ; UT9 ; UP ; NE1 ; CO6 ; CO8 ; WY1 ; LP&W ; UT4 ; MP ; NV3 |
DP non construit CA12 |
[Régions: MWTP] |
WP (Double) ; NV1 ; UT7 (Double) ; UT6 ; UT1 (Double) ; CA7 |
DP non construit CA5 |
[Régions: TP] |
SLSF |
DP non construit aucun |
[Régions: M] |
SLSW |
DP non construit AR3 |
[Régions: M] |
GW |
DP non construit aucun |
[Régions: G] |
SP (Double) ; CA4 (Double) ; CA3 ; AZ3 ; AZ2 ; AZ1 ; M3 ; V&T (Double) ; TX2 ; TX16 ; TX7 ; TX8 ; TX10 ; NM8 ; M4 |
DP non construit aucun |
[Régions: MSTPX] |
GN |
DP non construit aucun |
[Régions: W] |
KP ; KS3 |
DP non construit aucun |
[Régions: W] |
KCS (Double) ; MKT ; KC&D ; MO9 ; IA1 ; IL12 ; OK6 ; OK4 |
DP non construit aucun |
[Régions: CMWS] |
KCN (Double) ; MO3 (Double) ; IA7 ; IL15 (Double) ; IL14 |
DP non construit WI2 |
[Régions: CMW] |
SV ; CA9 ; CA10 ; AZ6 |
DP non construit aucun |
[Régions: P] |
SL ; C6 (Double) ; WI5 ; WI1 |
DP non construit WI6 |
[Régions: CN] |
CT |
DP non construit aucun |
[Régions: S] |
TR ; SA&H |
DP non construit aucun |
[Régions: S] |
FW&D |
DP non construit aucun |
[Régions: S] |
C&S |
DP non construit aucun |
[Régions: T] |
SCF | Prix début | Prix vente | Prix fin | Variation | Actions échangées | Actions sur le marché | Actions en réserve | Président | Directeur Général | Administrateurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&M © (x3) | 57 | 115 | 57 | +114 | 123 | 8 403 | 27 | 8 | 2 | 1 10 11 13 |
GT | 25 | 22 | 20 | -5 | 773 | 1 645 | 0 | |||
NYC © | 34 | 36 | 38 | +4 | 1217 | 26 684 | 0 | 1 | 1 | 4 11 |
ERIE © | 13 | 17 | 22 | +9 | 4820 | 33 420 | 0 | 12 | 4 9 10 | |
CNJ © | 38 | 46 | 55 | +17 | 421 | 5 230 | 0 | 12 | 9 10 11 | |
PENN © | 67 | 43 | 20 | -47 | 9923 | 29 280 | 0 | 9 | 9 | 10 |
READ © | 49 | 73 | 98 | +49 | 595 | 6 785 | 0 | 8 | 8 | 1 11 13 |
B&O | 42 | 50 | 59 | +17 | 1442 | 9 658 | 0 | 10 | 10 | 12 |
N&W | 14 | 10 | 7 | -7 | 11505 | 28 432 | 0 | 2 | 2 | |
W&M © | 22 | 21 | 21 | -1 | 246 | 3 020 | 5 | 13 | 3 8 9 10 | |
S&A | 23 | 17 | 11 | -12 | 3715 | 8 335 | 0 | 2 | 7 8 | |
SCL © | 90 | 51 | 12 | -78 | 7913 | 17 222 | 0 | 8 | 13 | |
S&G © | 29 | 20 | 12 | -17 | 3955 | 14 075 | 0 | 1 | 11 | |
COG © | 45 | 27 | 9 | -36 | 7261 | 39 660 | 0 | 8 | 13 | |
VC | 10 | 10 | 13 | +3 | 850 | 2 765 | 0 | |||
MC © | 27 | 25 | 24 | -3 | 2810 | 18 752 | 48 | 4 | 2 10 | |
N&C © | 12 | 13 | 14 | +2 | 1472 | 28 824 | 0 | 3 | 13 | 2 7 8 |
MN © | 27 | 30 | 33 | +6 | 104 | 510 | 0 | 13 | 9 | |
MS | 15 | 14 | 14 | -1 | 237 | 1 020 | 0 | 10 | ||
IC © | 19 | 21 | 23 | +4 | 198 | 925 | 0 | 10 | 7 9 12 | |
C&NW © | 34 | 34 | 34 | +0 | 1713 | 14 561 | 154 | 1 | 11 | |
CRIP | 27 | 24 | 22 | -5 | 1769 | 10 552 | 223 | 4 | 7 10 | |
CB&Q © | 6 | 8 | 11 | +5 | 10792 | 30 357 | 158 | 4 | 11 | 2 |
CASL © | 37 | 23 | 9 | -28 | 7754 | 36 913 | 167 | 13 | 13 | 4 7 9 |
CNS © | 35 | 30 | 26 | -9 | 5458 | 80 575 | 0 | 10 | 10 | 9 12 |
M&LR | 29 | 41 | 53 | +24 | 1261 | 6 890 | 95 | 3 | 8 9 12 | |
L&A © | 21 | 26 | 32 | +11 | 4893 | 27 943 | 42 | 11 | 1 | 4 10 |
CP © | 24 | 26 | 29 | +5 | 3759 | 24 157 | 233 | 3 | 3 | 4 7 |
WP | 9 | 11 | 13 | +4 | 9717 | 29 675 | 45 | 4 | 4 | |
SLSF © | 32 | 39 | 46 | +14 | 204 | 1 165 | 30 | 12 | 2 10 | |
SLSW © | 21 | 23 | 26 | +5 | 125 | 750 | 25 | 12 | 12 | 10 11 |
GW © | 70 | 77 | 85 | +15 | 75 | 682 | 18 | 12 | 12 | 2 3 8 |
SP © | 35 | 39 | 44 | +9 | 7570 | 50 505 | 15 | 9 | 12 | 4 10 |
GN © | 65 | 51 | 37 | -28 | 114 | 1 454 | 21 | 11 | 7 8 10 | |
KP © | 29 | 31 | 34 | +5 | 354 | 2 378 | 37 | 8 | 2 3 9 13 | |
KCS © | 18 | 20 | 23 | +5 | 5765 | 27 422 | 178 | 11 | 11 | 1 2 |
KCN © | 93 | 67 | 41 | -52 | 2207 | 8 165 | 75 | 7 | 7 | 1 9 |
SV | 50 | 47 | 44 | -6 | 2279 | 9 469 | 571 | 13 | 13 | 8 |
SL | 60 | 51 | 43 | -17 | 1039 | 3 018 | 42 | 7 | 7 | 2 |
CT | 30 | 21 | 12 | -18 | 365 | 845 | 0 | 3 | 4 | |
TR © | 27 | 34 | 41 | +14 | 115 | 1 382 | 133 | 7 | 2 3 4 | |
FW&D | 11 | 13 | 16 | +5 | 410 | 902 | 73 | 13 | 2 10 | |
C&S | 0 | 0 | 13 | +13 | 0 | 522 | 58 | 2 |
Aucune Compagnie Ferroviaire n'est achetable.