| Robber Baron | B. (3) | Jay Gould (9) | Guy de Lusignan (5) | John Forbes (8) | Nicholas van Rijn (2) |
| Rail Mogul | B. (3) | Henry Farham (6) | Guy de Lusignan (5) | Nicholas van Rijn (2) | J. Pierpont Morgan (4) |
| Rail Builder | Jim Fisk (1) | Nicholas van Rijn (2) | B. (3) | J. Pierpont Morgan (4) | Guy de Lusignan (5) |
| Rail Magnate | B. (3) | Henry Farham (6) | John Forbes (8) | Nicholas van Rijn (2) | J. Pierpont Morgan (4) |
| Rail Prodigal | B. (3) | J. Pierpont Morgan (4) | Jay Gould (9) | Jim Fisk (1) | Nicholas van Rijn (2) |
| Rail Baron | B. (3) | Henry Farham (6) | Jay Gould (9) | John Forbes (8) | Guy de Lusignan (5) |
| Président de | CFs contrôlées | ||||
| Joueur Nº | Nom du Tycoon | SCF 1 | SCF 2 | CF 1 | CF 2 |
| 3 | B. | SCL | R&D | C&O | .... |
| 9 | Jay Gould | .... | N&W | M&C | .... |
| 5 | Guy de Lusignan | PENN | LV | P&FW | .... |
| 2 | Nicholas van Rijn | B&O | GT | .... | LS |
| 4 | J. Pierpont Morgan | NYC | B&A | B&H | W&M |
| 8 | John Forbes | .... | S&G | P&LE | .... |
| 6 | Henry Farham | C&H | COG | S&A | .... |
| 13 | William Ogden | .... | .... | .... | .... |
| 14 | Dan Drew | .... | .... | .... | .... |
| 15 | Cyrus Holliday | .... | .... | .... | .... |
| 11 | Thomas Durant | .... | .... | .... | .... |
| 10 | Hannibal Kimball | .... | .... | ERIE | .... |
| 12 | William Palmer | .... | .... | .... | .... |
| 7 | Thomas Scott | .... | .... | .... | .... |
| 1 | Jim Fisk | .... | .... | .... | .... |
| SCF | Nom | Longueur lignes | Revenus | Dépenses | Efficacité | Obligations | Prêts | Bénéfice / Action | Dividende / Action | Concessions | Terrains |
| GT | Grand Trunk | 73 | 14071 | 9005 | 96 | 26231 | 14939 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| B&A | Boston & Albany | 201 | 20919 | 14225 | 92 | 60732 | 34440 | -3 | 7 | 1205 | 0 |
| NYC | New York Central | 290 | 34758 | 21550 | 98 | 77197 | 27548 | 2 | 10 | 745 | 0 |
| LV | Lehigh Valley | 130 | 23691 | 14688 | 98 | 43925 | 25010 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| PENN | Pennsylvania | 331 | 53742 | 32782 | 96 | 76186 | 38427 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| B&O | Baltimore & Ohio | 160 | 13619 | 8308 | 99 | 33923 | 1677 | 3 | 1 | 1025 | 0 |
| R&D | Richmond & Danville | 76 | 10150 | 6293 | 98 | 25607 | 14548 | -1 | 9 | 0 | 0 |
| N&W | Norfolk & Western | 594 | 51847 | 31627 | 99 | 146820 | 78393 | -1 | 6 | 225 | 608 |
| C&H | Charleston & Hamburg | 212 | 23965 | 14619 | 99 | 39931 | 11329 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| SCL | Sea Coast Line | 324 | 46541 | 28855 | 98 | 82210 | 30945 | 4 | 16 | 695 | 0 |
| S&G | Savannah & Gulf | 157 | 15532 | 12426 | 80 | 44639 | 25111 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| COG | Central of Georgia | 86 | 10472 | 7645 | 87 | 11099 | 11101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GT (Double) |
| DP non construit C2 |
| [Régions: A] |
| B&A |
| DP non construit C3 |
| [Régions: A] |
| NYC (Double) ; HRL |
| DP non construit NY3 |
| [Régions: A] |
| LV (Double) |
| DP non construit PA8 |
| [Régions: A] |
| PENN ; C&A (Double) ; PA5 |
| DP non construit PA6 |
| [Régions: A] |
| B&O |
| DP non construit WV1 |
| [Régions: A] |
| R&D |
| DP non construit VA4 |
| [Régions: ] |
| N&W ; RF&P ; N&S ; MD2 |
| DP non construit MD1 |
| [Régions: A] |
| C&H ; SC4 |
| DP non construit GA1 |
| [Régions: A] |
| SCL (Double) ; NER |
| DP non construit GA4 |
| [Régions: A] |
| S&G |
| DP non construit aucun |
| [Régions: A] |
| COG |
| DP non construit aucun |
| [Régions: D] |
| CF | Prix | ||
| B&M | Boston & Maine | 725 | |
| NYNH | New York & New Haven | 550 | |
| CNJ | Central New Jersey | 670 | |
| READ | Reading | 520 | |
| W&W | Wilmington & Weldon | 600 | |
| MRLE | Mad River & Lake Erie | 690 | |
| G&C | Greenville & Columbia | 470 | |
| GTW | Grand Trunk Western | 535 | |
| VC | Virginia Central | 1465 | |
| BRL | Blue Ridge Line | 925 | |
| A&GW | Atlantic & Great Western | 580 | |
| TP&W | Toledo, Peoria & Warsaw | 700 | |
| WBSH | Wabash Line | 570 | |