| 2 | John Forbes | good luck and have fun!! |
| 7 | Jim Hill | gt & c&o = high dividends ! |
| Robber Baron | Dan Drew (1) | J. Edgar Thompson (3) | Jim Fisk (4) | Hannibal Kimball (5) | Jim Hill (7) |
| Rail Mogul | Dan Drew (1) | Hannibal Kimball (5) | John Forbes (2) | J. Edgar Thompson (3) | Jim Fisk (4) |
| Rail Builder | Dan Drew (1) | John Forbes (2) | J. Edgar Thompson (3) | Jim Fisk (4) | Hannibal Kimball (5) |
| Rail Magnate | Dan Drew (1) | Hannibal Kimball (5) | John Forbes (2) | J. Edgar Thompson (3) | Jim Fisk (4) |
| Rail Prodigal | John Forbes (2) | Dan Drew (1) | J. Edgar Thompson (3) | Jim Fisk (4) | Hannibal Kimball (5) |
| Rail Baron | Dan Drew (1) | Hannibal Kimball (5) | John Forbes (2) | J. Edgar Thompson (3) | Jim Fisk (4) |
| Président de | CFs contrôlées | ||||
| Joueur Nº | Nom du Tycoon | SCF 1 | SCF 2 | CF 1 | CF 2 |
| 3 | J. Edgar Thompson | SCL | .... | .... | .... |
| 5 | Hannibal Kimball | C&H | .... | READ | .... |
| 1 | Dan Drew | .... | R&D | COG | .... |
| 8 | Jay Gould | PENN | S&A | .... | .... |
| 6 | Edward Harriman | .... | .... | .... | .... |
| 7 | Jim Hill | C&O | GT | .... | .... |
| 4 | Jim Fisk | .... | .... | NYNH | B&H |
| 2 | John Forbes | B&O | C&A | .... | .... |
| 11 | Byron Kilbourn | .... | .... | .... | .... |
| 12 | Cyrus Holliday | .... | .... | .... | .... |
| 14 | William Ogden | .... | .... | .... | .... |
| 15 | J. Pierpont Morgan | .... | .... | .... | .... |
| 9 | Erastus Corning | .... | .... | .... | .... |
| 13 | Thomas Scott | .... | .... | .... | .... |
| 10 | William Palmer | .... | .... | .... | .... |
| SCF | Nom | Longueur lignes | Revenus | Dépenses | Efficacité | Obligations | Prêts | Bénéfice / Action | Dividende / Action | Concessions | Terrains |
| GT | Grand Trunk | 73 | 13540 | 10155 | 85 | 17747 | 12853 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NYC | New York Central | 148 | 17409 | 10794 | 98 | 31199 | 616 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| C&A | Camden & Amboy | 92 | 20801 | 15393 | 86 | 24707 | 17893 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PENN | Pennsylvania | 234 | 40317 | 24594 | 99 | 53052 | 22296 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| B&O | Baltimore & Ohio | 160 | 17232 | 11028 | 96 | 31587 | 563 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| C&O | Chesapeake & Ohio | 94 | 11510 | 8632 | 85 | 19487 | 14113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R&D | Richmond & Danville | 76 | 12489 | 8992 | 88 | 17573 | 12727 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| N&W | Norfolk & Western | 82 | 13256 | 8219 | 98 | 17441 | 262 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| C&H | Charleston & Hamburg | 129 | 18920 | 11541 | 99 | 27003 | 743 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| S&A | Savannah & Augusta | 138 | 18991 | 13863 | 87 | 29927 | 21673 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SCL | Sea Coast Line | 481 | 65269 | 40468 | 98 | 103843 | 52475 | 5 | 9 | 500 | 0 |
| GT |
| DP non construit : aucun |
| [Régions: A] |
| NYC |
| DP non construit : aucun |
| [Régions: ] |
| C&A |
| DP non construit : aucun |
| [Régions: A] |
| PENN ; LV |
| DP non construit : aucun |
| [Régions: A] |
| B&O |
| DP non construit : aucun |
| [Régions: A] |
| C&O |
| DP non construit : aucun |
| [Régions: A] |
| R&D |
| DP non construit : aucun |
| [Régions: ] |
| N&W |
| DP non construit : aucun |
| [Régions: A] |
| C&H |
| DP non construit : SC1 |
| [Régions: A] |
| S&A |
| DP non construit : aucun |
| [Régions: A] |
| SCL ; NER ; S&G |
| DP non construit : NC1 |
| [Régions: A] |
| SCF | Prix début | Prix vente | Prix fin | Variation | Actions échangées | Actions sur le marché | Actions en réserve | Président | Directeur Général | Administrateurs |
| GT | 0 | 0 | 14 | +14 | 0 | 329 | 36 | 7 | 7 | |
| NYC | 15 | 19 | 24 | +9 | 331 | 743 | 4 | |||
| C&A | 0 | 0 | 14 | +14 | 0 | 414 | 46 | 2 | 2 | |
| PENN | 28 | 29 | 31 | +3 | 176 | 1107 | 68 | 8 | 8 | |
| B&O | 16 | 19 | 22 | +6 | 318 | 804 | 4 | 2 | 2 | |
| C&O | 0 | 0 | 14 | +14 | 0 | 423 | 47 | 7 | 7 | |
| R&D | 0 | 0 | 14 | +14 | 0 | 342 | 38 | 1 | 1 | |
| N&W | 23 | 21 | 20 | -3 | 154 | 411 | 3 | 7 | ||
| C&H | 18 | 19 | 20 | +2 | 199 | 651 | 0 | 5 | 5 | |
| S&A | 0 | 0 | 14 | +14 | 0 | 621 | 69 | 8 | 8 | |
| SCL | 25 | 31 | 37 | +12 | 219 | 2242 | 170 | 3 | 3 | 1 |
| CF | Prix | ||
| B&M | Boston & Maine | 725 |
|
| B&A | Boston & Albany | 1005 |
|
| HRL | Hudson River Line | 710 |
|
| ERIE | Erie Lackawanna | 1435 |
|
| CNJ | Central New Jersey | 670 |
|
| RF&P | Richmond, Fred. & Potomac | 585 |
|
| N&S | Norfolk & Southern | 1215 |
|
| W&W | Wilmington & Weldon | 600 |
|
| W&M | Wilmington & Manchester | 665 |
|
| LS | Lake Shore | 910 |
|
| P&LE | Pittsburgh & Lake Erie | 655 |
|
| MRLE | Mad River & Lake Erie | 690 |
|
| G&C | Greenville & Columbia | 470 |
|
| M&C | Marietta & Cincinnati | 965 |
|